Erarbeitet von Torsten Jürn - vorbehaltlich DMSB-Bestätigung Fahrer
mit deutschem Pass, welche nicht in der Lsite aufgeführt sind, Fahrer ohne deutschen Pass, welche nicht in der Liste |
| Andreas Jonsson | 15,00 | |
| Greg Hancock | 15,00 | |
| Hans Andersen | 15,00 | |
| Jaroslaw Hampel | 15,00 | |
| Jason Crump | 15,00 | |
| Leigh Adams | 15,00 | |
| Matej Zagar | 15,00 | |
| Nicki Pedersen | 15,00 | |
| Rune Holta | 15,00 | |
| Tomasz Gollob | 15,00 | |
| Wieslaw Jagus | 15,00 | |
| Ales Dryml | 13,13 | |
| Jesper B-Jensen | 13,00 | |
| Antonio Lindbäck | 12,00 | |
| Bjarne Pedersen | 12,00 | |
| Charlie Gjedde | 12,00 | |
| Chris Harris | 12,00 | |
| David Howe | 12,00 | |
| Kai Laukkanen | 12,00 | |
| Lee Richardson | 12,00 | |
| Matej Ferjan | 12,00 | |
| Mikael Max | 12,00 | |
| Niels-Kristian Iversen | 12,00 | |
| Peter Karlsson | 12,00 | |
| Piotr Protasiewicz | 12,00 | |
| Renat Gafurov | 12,00 | |
| Robert Kosciecha | 12,00 | |
| Ryan Sullivan | 12,00 | |
| Scott Nicholls | 12,00 | |
| Simon Stead | 12,00 | |
| Tony Rickardsson * | 12,00 | |
| Joonas Kylmäkorpi | 11,54 | |
| Tommy Stange | 10,42 |
|
| Martin Smolinski | 10,26 |
|
| Matthias Kröger | 9,67 |
|
| Christian Hefenbrock | 9,33 |
|
| Kevin Wölbert | 8,33 |
|
| Max Dilger | 8,33 |
|
| Robert Barth * | 8,25 |
|
| Joachim Kugelmann | 7,92 |
|
| Stephan Katt | 7,31 |
|
| Mirko Wolter | 7,00 |
|
| Tobias Kroner | 7,00 |
|
| Mathias Schultz | 6,67 |
|
| Daniel Rath | 6,63 |
|
| Frank Facher | 6,43 |
|
| Michael Möller * | 6,25 |
|
| Marcin Sekula | 6,11 |
|
| Jörg Pingel * | 5,77 |
|
| Tobias Busch | 5,66 |
|
| Jörg Tebbe | 5,53 |
|
| Lukasz Kasperek | 5,17 |
|
| Bernd Diener | 5,00 |
|
| Herbert Rudolph | 5,00 |
|
| Kristian Drossmann | 5,00 |
|
| René Schäfer | 5,00 |
|
| Richard Speiser | 5,00 |
|
| Ronnie Weis | 5,00 |
|
| Steffen Mell | 5,00 |
|
| Mathias Bartz | 4,87 |
|
| Roberto Haupt | 4,71 |
|
| Erik Pudel | 4,61 |
|
| Michael Diener | 4,50 |
|
| Sönke Petersen | 4,50 |
|
| Sirg Schützbach | 4,38 |
|
| Christoph Demmel | 4,25 |
|
| Tomasz Schmidt | 4,25 |
|
| Robert Baumann | 4,22 |
|
| Marco Müller | 4,17 |
|
| Björn Danielczik | 4,09 |
|
| Thomas Muhr | 3,96 |
|
| Dominik Möller | 3,93 |
|
| Alexander Lieschke * | 3,89 |
|
| Jan Pape | 3,75 |
|
| Paul Bauer | 3,65 |
|
| Christian Hülshorst | 3,64 |
|
| Enrico Janoschka | 3,55 |
|
| Denis Wienke | 3,50 |
|
| Domingo Krecklow | 3,41 |
|
| Ramon Stanek | 3,38 |
|
| Stefan Bromberg | 3,17 |
|
| Henning Loof * | 2,95 |
|
| Hans-Jörg Müller | 2,88 |
|
| Toni Kröger | 2,75 |
|
| Stefan Kurz | 2,37 |
|
| Tobias Genz | 2,31 |
|
| Christian Seliger | 2,19 |
|
| Manfred Betz | 2,19 |
|
| Michael Kammermeier | 2,14 |
|
| Markus Eibl | 2,00 |
|
| Malte Zyweck | 1,94 |
|
| Tobias Gävert | 1,56 |
|
| Sebastian Mack | 1,39 |
|
| Enrico Sonnenberg | 1,25 |
|
| Ricardo Hermann | 1,17 |
|
| Toni Brosowski | 0,89 |
|
| René Deddens | 0,83 |
|
| Benjamin Junga | 0,67 |
|
| Nico Sauer | 0,63 |
|
| Dennis Helfer | 0,31 |
|
| Rene Wojtaszik | 0,00 |
* Karriere beendet