|
|
Name |
Nation | FNM | Punkte | Platz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolai Krasnikov | MFR | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 14 | 124 | 1. | |
| Dmitri Khomitsevich | MFR | 13 | 20 | 20 | 14 | 25 | 25 | 107 | 2. | |
| Franz Zorn | ÖAMTC | 20 | 13 | 18 | 13 | 20 | 20 | 104+3 | 3. | |
| Daniil Ivanov | MFR | 18 | 16 | 14 | 20 | 18 | 18 | 104+S | 4. | |
| Stanislav Arkhipov | MFR | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 94 | 5. | |
| Maksim Zakharov | MFR | 16 | 18 | 11 | 16 | 11 | 11 | 83 | 6. | |
| Ilja Drozdov | MFR | 12 | 6 | 13 | 12 | 7 | 13 | 63 | 7. | |
| Pavel Tsjajka | MFR | 11 | 12 | 7 | 6 | 14 | 10 | 60 | 8. | |
| Harald Simon | ÖAMTC | 10 | 11 | 6 | 5 | 6 | 12 | 50 | 9. | |
| Per Olov Serenius | SVEMO | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 3 | 49 | 10. | |
| Antti Aakko | SML | DNR | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 43 | 11. | |
| Günther Bauer | DMSB | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 0 | 39 | 12. | |
| Stefan Svensson | SVEMO | 5 | 4 | DNR | 11 | 9 | 9 | 38 | 13. | |
| Vitaly Khomitsevich | MFR | 3 | DNR | 12 | DNR | 13 | 8 | 36 | 14. | |
| Antonin Klatovsky | ACCR | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 32 | 15. | |
| Johnny Tuinstra | KNMV | 6 | 5 | 4 | 4 | DNR | 5 | 24 | 16. | |
| Dmitri Tschatschin | DMSB | 4 | DNR | 3 | DNR | 3 | 4 | 14 | 17. | |
| Tommy Flyktmann * | SML | DNR | 3 | DNR | 9 | DNR | 0 | 12 | 18. |
*Aufgrund der Verletzung des qualifizierten
Grigory Laguta rückt Tommy Flyktmann nach
| 1 | Grigory Laguta |
|
| 2 | Stefan Pletschacher |
|
| 3 | Andreas Roth |
|
| 4 | Markus Skabraut |
|
| 5 | Jan Klatovsky |
|
| 6 | Kai Lehtinen |
|
| 7 | Per Anders Lindström |
|
| 8 | Peter Koji |
|
| 9 | Martin Leitner |
|
| 10 | Joakim Söderström |
|
| 11 | Sven Holstein |
|
| 12 | Max Niedermaier |
|
| 13 | Rene Stellingwerf |
|
| 14 | Tobias Aström |
|
| 15 | Franz Mayerbüchler |