Langbahn GP 2 in Marmande,
13.07.2004

Nicky Lescos übermittelte Bilder vom Rennen - Merci Beaucoup!!

Training mit Kelvin Tatum.. .
... Gerd Riss...
... und Stéphane Tresarrieu
Startbandtraining: Riss, Groen, Schneiderwind, Katt
Rudolph, Appleton, Pijper, Schützbach
12.00 Fans am Abend
Die Mädels heizten gut ein
Start Heat 5 - Tebbe und Rudolph
Stéphane Tresarrieu nach dem A-Finale
Kelvin Tatum nach dem Sieg
Die Sieger: Zdenek - Kelvin - Bernd

Name Nation WM Platz
Bernd Diener Deutschland  14 1.
Matthias Kröger Deutschland 20 2.
Richard Hall Großbritannien  0 3.
Philippe Ostyn Frankreich 0 4.
Christophe Dubernard Frankreich  0 5.
Josef Hukelmann reiste noch kurzfristig nach Frankreich und übermittelte bereits erste Infos vom Training:
  • Matt Read stürzte im Training und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus. Verdacht: 2 Finger gebrochen. Ob er starten kann, steht jetzt noch nicht fest.
  • 6 Fahrer müssen jetzt noch Dopingcontrolle - Start 21.30 Uhr. Bahn sieht sehr gut aus, optimales Rennwetter - 12.000 Zuschauer, tolle Stimmung
  • Es gehen nur 5 Fahrer in den Last Chance Heat
  • Matt Read kann starten
  • Sturz im 1. Heat mit Schützbach und Fabriek. Alle werden wieder zugelassen, doch hat sich Schützbach leicht verletzt und wird von Hall ersetzt
  • Wahnsinnsläufe in Marmande - Jupp: "Hier brennt der Baum"
  • Gerd Riss hatte im A-Fianle einen schlechten Start und kam nicht mehr ran
  • Matten Kröger unterlag im Fotofinish Andrew Appleton im B-Finale
  • Diskussioenn nach dem B-Finale: Man wertete danach Tebbe auf 11 und Rudolph auf 12

Ein riesen Dankeschön an Jupp für die Übermittlung der Infos

#
Fahrer Nat FMN 1 2 3 4 5 6 Pkt 7 8 9 Pkt 10 11 12 Pkt C B A Platz WM
14 Kelvin Tatum Großbritannien ACU     5     4 9     5 14     5 19     1. 1. 38
10 Zdenek Schneiderwind Tschechei ACCR   3   3     6 4     10 4     14     2. 2. 31
17 Bernd Diener Deutschland DMSB     3 5     8   4   12     4 16     3. 3. 32
15 Enrico Janoschka Deutschland DMSB     2 4     6 5     11   2   13     4. 4. 34
6 Stéphane Tresarrieu Frankreich FFM 5         3 8     2 10   5   15     5. 5. 17
11 Gerd Riss Deutschland DMSB   5       5 10   5   15 5     20     6. 6. 38
3 Andrew Appleton Großbritannien ACU 4     2     6     4 10 2     12   1.   7. 24
18 Matthias Kröger Deutschland DMSB     4     2 6 3     9 3     12   2.   8. 31
16 Massimo Mora Italien FMI     0   4   4   3   7   4   11   3.   9. 17
2 Theo Pijper Niederlande FFM 2       5   7   2   9   3   12   4.   10. 25
12 Jörg Tebbe Deutschland DMSB   4     3   7 0     7     1 8   5.   11. 16
5 Herbert Rudolph Deutschland DMSB 3       1   4     3 7     3 10   6.   12. 17
9 Stephan Katt Deutschland DMSB   1     0   1     1 2 0     2 1.     13. 6
8 Matt Read Großbritannien ACU   2   0     2     0 2   1   3 2.     14. 14
13 Glen Philipps Großbritannien ACU     1   2   3   1   4 1     5 3.     15. 4
7 Maik Groen Niederlande KNMV   0       0 0 1     1     2 3 4.     16. 9
19 Richard Hall Großbritannien ACU 1     1     2 2     4   0   4 5.     17. 2
4 Dirk Fabriek Niederlande KNMV S/0         1 1   0   1     0 1 6.     18. 3
1 Sirg Schützbach Deutschland FMS S/N     N     0 N     0   N   0       19. 5