Neues Reglement der EM:Die 4 punktbesten Fahrer ziehen direkt ins Finale A-Finale ein.Die Fahrer auf den Vorlaulätzen 5-10 gehen ins B-Finale. Von hier kommen die ersten Zwei dann ebenfalls ins A-Finale. Die Vorlaufplätze 11-16 bringen die Fahrer ins C-FInale. Die 17. und 18. platzierten Fahrer aus der Vorrunde nehmen am C-Finale nicht mehr teil. |
# |
Fahrer | Nat | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | C | B | A | Platz |
| 5 | Stephan Katt | DMSB | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 1. | 1. | |||||||||||
| 2 | Theo Pijper | FFM | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 2. | 2. | |||||||||||
| 8 | Dirk Fabriek | KNMV | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2. | 3. | 3. | ||||||||||
| 1 | Matthias Kröger | DMSB | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | 1. | 4. | 4. | ||||||||||
| 17 | Bernd Diener | DMSB | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 5. | 5. | |||||||||||
| 7 | Andrew Appleton | ACU | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | A | 6. | |||||||||||
| 4 | Glen Phillips | ACU | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 3. | 7. | |||||||||||
| 9 | Stéphane Tresarrieu | FFM | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4. | 8. | |||||||||||
| 13 | Jannick de Jong | KNMV | A | 3 | 2 | 5 | 10 | 5. | 9. | |||||||||||
| 15 | Jörg Tebbe | DMSB | 4 | 3 | 3 | A | 10 | A | 10. | |||||||||||
| 10 | Christian Hülshorst | DMSB | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1. | 11. | |||||||||||
| 3 | Otto Niedermeier | DMSB | 0 | 0 | 2 | A | 2 | 2. | 12. | |||||||||||
| 6 | Paul Bauer | DMSB | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3. | 13. | |||||||||||
| 18 | Zdenek Schneiderwind | ACCR | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4. | 14. | |||||||||||
| 11 | Shane Colvin | FMB | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5. | 15. | |||||||||||
| 16 | Richard Smith | ACU | 3 | 1 | T | 2 | 6 | T | 16. | |||||||||||
| 14 | Erik Eijbergen | KNMV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17. | ||||||||||||
| 12 | René van Weele | KNMV | A | 0 | 1 | 1 | 2 | 18. |
# |
Fahrer | Nat | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | C | B | A | Platz |
| 6 | Stephan Katt | DMSB | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 1. | 1. | |||||||||||
| 3 | Glen Phillips | ACU | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 2. | 2. | |||||||||||
| 11 | Mathieu Tresarrieu | FFM | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 3. | 3. | |||||||||||
| 2 | Christian Hülshorst | DMSB | 2 | 5 | D | 4 | 11 | 2. | 4. | 4. | ||||||||||
| 17 | Shane Colvin | FMB | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 5. | 5. | |||||||||||
| 1 | Stéphane Tresarrieu | FFM | 3 | 5 | 5 | A | 13 | 1. | D | 6. | ||||||||||
| 4 | Zdenek Schneiderwind | ACCR | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 3. | 7. | |||||||||||
| 16 | Paul Cooper | ACU | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | D | 8. | |||||||||||
| 12 | Mitch Godden | ACU | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | A | 9. | |||||||||||
| 7 | Vincent Kinchin | ACU | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | T | 10. | |||||||||||
| 13 | Manfred Knappe | DMSB | 3 | A | 2 | 3 | 8 | 1. | 11. | |||||||||||
| 5 | Mark Stiekema | KNMV | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2. | 12. | |||||||||||
| 14 | Gabriel Dubernard | FFM | A | 1 | A | 0 |
0 | 1 | 3. | 13. | ||||||||||
| 8 | Bradley Kite | ACU | 2 | 2 | A | 1 | 5 | 4. | 14. | |||||||||||
| 9 | Ronny Stüdemann | DMSB | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5. | 15. | |||||||||||
| 15 | Stefan Bromberg | DMSB | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6. | 16. | |||||||||||
| 19 | Bob Dolman | ACU | 0 | 1 | 1 | 17. | ||||||||||||||
| 20 | Gareth Hickmott | ACU | 1 | 1 | 18. | |||||||||||||||
| 10 | Jaroslaw Ptak | ACCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19. | ||||||||||||
| 18 | Massimo Mora | FMI | A | N | N | N | 0 | 20. |
# |
Fahrer | Nat | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | C | B | A | Platz |
| 1 | Theo Pijper | FFM | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1. | 1. | |||||||||||
| 13 | Enrico Janoschka | DMSB | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 2. | 2. | |||||||||||
| 10 | Bernd Diener | DMSB | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 1. | 3. | 3. | ||||||||||
| 5 | Andrew Appleton | ACU | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 4. | 4. | |||||||||||
| 14 | Matthias Kröger | DMSB | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 5. | 5. | |||||||||||
| 15 | Jörg Tebbe | DMSB | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 2. | A | 6. | ||||||||||
| 2 | Erik Eijbergen | KNMV | 3 | A | 3 | 3 | 9 | 3. | 7. | |||||||||||
| 11 | Marius Rokeberg | NMF | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 4. | 8. | |||||||||||
| 3 | Alessandro Milanese | FMI | 2 |