1948

 

Dirt track league

Filbyterna      6 5 0 1  269-161  10

SMK Stockholm   6 5 0 1  248-183  10

Vargarna        6 4 0 2  221-205   8

Indianerna      6 3 0 3  235-195   6

Motorsällskapet 6 2 0 4  209-219   4

Nyköping        6 2 0 4  181-245   4

Vendelsö        6 0 0 6  134-289   0

 

Filbyterna              M   P   P/M

Hans Engborg          6  72  12.0

Linus Eriksson        6  66  11.0

Gösta Zanderholm      6  61  10.2

Gunnar Boo            6  40   6.7

Evert Boo             6  18   3.0

Dick Weider           5  12   2.4

 

SMK Stockholm

Börje Haag            6  67  11.2

Bertil Carlsson       5  64  12.8

Eskil Carlsson        5  55  11.0

Karl-Ivar Jansson     6  28   4.7

Einar Sandin          5  20   4.0

Albin Uttervik        6  12   2.0

Ove Hallberg          1   2

Birger Eriksson       1   0

 

Vargarna

Einar Lindqvist       6  60  10.0

Olle Nygren           6  60  10.0

Stig Pramberg         4  33   8.2

Seth Lindvall         5  27   5.4

Lennart Åström        6  19   3.2

Helge Brinkeback      2  14   7.0

Lage Johnsson         2   5   2.5

Lave Lavesson         2   2   1.0

Lennart Eriksson      1   1

 

Indianerna

Rune Larsson          5  59  11.8

Sven Lindholm         6  55   9.2

Evert Fransson        5  51  10.2

Curt Lindholm         6  32   5.3

Göte Brester          4  19   4.7

Per-Olov Skoog        2  10   5.0

Åke Ahlqvist          2   9   4.5

Karl-Axel Gustafsson  2   0

Göte Fernström        1   0

 

Motorsällskapet

Thord Larsson         5  51  10.2

Fritz Löfqvist        5  45   9.0

Erik Berglind         6  44   7.3

Gustaf Berglind       6  30   5.0

Ragnar Friberg        5  24   4.8

Folke Svahn           3  10   3.3

Lennart Östberg       1   2

Tage Nyholm           2   2   1.0

Bertil Andersson      1   1

 

Nyköping

Gunnar Hellqvist      6  54   9.0

Lennart Lundell       6  39   6.5

Gösta Johnsson        5  26   5.2

Allert Eriksson       5  22   4.4

Axel Johansson        3  20   6.7

Hans Henricsson       2  12   6.0

Stig Norgren          2   7   3.5

Demar Gustafsson      2   1   0.5

 

Vendelsö

Harry Lundberger      5  35   7.0

Erik Östblom          4  28   7.0

Charles Aronsson      2  15   7.5

Per Brolén            3  15   5.0

Gösta Pålsson         4  15   3.7

Erland Nilsson        6  14   2.3

Folke Björnqvist      4   6   1.5

Harry Pettersson      4   5   0.8

Olle Åhnström         1   1

 

 

More results

 

  Stockholms Stadion 15/10.

1.Olle Nygren Varg 14  2.Eskil Carlsson SMK 13 & Börje Haag SMK 13  4.Linus Eriksson Filb 9  5.Rune Larsson Ind 9  6.Sven Lindholm Ind 9  7.Fritz Löfqvist MS 8  8.Gunnar Hellqvist Nykö 7  9.Gösta Zanderholm Filb 7  10.Harry Lundberger Vend 5  11.Folke Svahn MS 4R  12.Einar Lindqvist Varg 4  13.Hans Engborg Filb 3  14.Gunnar Boo Filb 3  15.Stig Pramberg Varg 2R  16.Lennart Lundell Nykö 2  17.Erik Berglind MS 1  18.Thord Larsson MS 1  19.Gustaf Berglind MS 0R

 

  Norrköpng 24/9.

  Landsorten 64 Rune Larsson 14 Helge Brinkeback 13 Olle Nygren 11 Einar Lindqvist 11 Linus Eriksson 9 Gunnar Hellqvist 4 Stig Pramberg 2

  Stockholm 41 Bertil Carlsson 13 Eskil Carlsson 10 Harry Lundberger 9 Börje Haag 4 Karl-Ivar Jansson 3 Axel Johansson 1 Erik Berglind 1

 

Index 1949