2002

 

 

SM-qualification. Linköping 31/7.

1.Tony Rickardsson Mas 15  2.Mikael Karlsson Vals 13  3.Antonio Lindbäck Mas 11  4.Magnus Zetterström Örn 10  5.Stefan Andersson LS 10  6.Stefan Ekberg Pir 10  7.Daniel Andersson Smed 8+  8.Kim Jansson Kap 8+  9.Freddie Eriksson Rosp 6+  10.Daniel Davidsson Smed 6+  11.Rickard Sedelius Smed 5R  12.David Ruud Lej 4  13.Claes Ivarsson Vet 4  14.Niklas Aspgren Mas 4  15.Mattias Karlsson Rosp 3  16.Mattias Nilsson Vet 2  17.Magnus Karlsson Vals 1

  7+2 to final.

 

SM-qualification. Örebro 2/8.

1.Niklas Klingberg Mas 12  2.Henrik Gustafsson Ind 12  3.Peter Karlsson Kap 12  4.Niklas Karlsson Pir 11  5.Peter Nahlin Smed 10  6.Fredrik Lindgren Ind 10  7.Peter I Karlsson Vals 9+  8.Robert Eriksson Vik 9+  9.Patrik Dybeck Gas 7+  10.Tobias Johansson LS 7+  11.Stefan Dannö Vals 5  12.Göran Flood Vik 5  13.Jonas Davidsson Rosp 5  14.Per-Ola Klasson Örn 2R  15.Robert Johansson Väst 2  16.Jörgen Hultgren Väst 1  17.Marcus Andersson Bys 0

  7+2 to final.

 

SM-final. Eskilstuna 17/8.

1.Niklas Klingberg   Mas  3 3 1 3 3 13

2.Mikael Karlsson    Vals 2 1 3 3 3 12

3.Peter Karlsson     Kap  3 2 1 3 2 11

4.Freddie Eriksson   Rosp 3 3 S 1 3 10

5.Tony Rickardsson   Mas  3 1 3 2 1 10

6.Niklas Karlsson    Pir  1 3 0 2 3  9

7.Magnus Zetterström Örn  0 3 2 1 2  8

8.Henrik Gustafsson  Ind  1 2 2 2 0  7

9.Peter Nahlin       Smed 2 0 3 0 1  6

10.Antonio Lindbäck  Mas  1 2 0 3 0  6

11.Peter I Karlsson  Vals S 0 2 2 2  6

12.Fredrik Lindgren  Ind  0 1 3 1 0  5

13.Patrik Dybeck     Gas  2 1 1 0 1  5

14.Stefan Ekberg     Pir  2 0 1 F 2  5

15.Stefan Andersson  LS   S 2 2 S    4

16.Kim Jansson       Kap  1          1R

17.Daniel Andersson  Smed F 0 0 0 0  0

 

Pairs-SM. Hagfors 24/7.

1.Valsarna 20 Mikael Karlsson 10 Stefan Dannö 10  2.Masarna 16 Tony Rickardsson 10 Niklas Klingberg 6  3.Rospiggarna 14 Andreas Jonsson 11 Freddie Eriksson 3  4.Kaparna 13 Peter Karlsson 9 Kim Jansson 4  5.Smederna 9 Peter Nahlin 8 Daniel Davidsson 1  6.Luxo Stars 7 Stefan Andersson 6 Tobias Johansson 1  7.Västervik 5 Jörgen Hultgren 3 Robert Johansson 2

 

Junior-SM. Vetlanda 14/9.

1.Freddie Eriksson Rosp 14+  2.Peter Ljung LS 14+  3.Kim Jansson Kap 13  4.Fredrik Lindgren Ind 11  5.Jonas Davidsson Rosp 10  6.Daniel Davidsson Smed 9  7.Magnus Karlsson Vals 9  8.Antonio Lindbäck Mas 8  9.Robert Lönnblom Lej 6  10.Sebastian Aldén Gas 5  11.Mattias Nilsson Vet 5  12.Sebastian Bengtsson Gast 5  13.Niklas Fridell Ind 3  14.Eric Andersson Mas 3  15.Fredrik Antfolk Eld 3  16.Tobias Messing Rosp 2

 

Elit league

Rospiggarna   18 15 0  3 981-745 7  37

Kaparna       18 12 0  6 880-843 7  31

Masarna       18 11 0  7 888-797 7  29

Västervik     18 11 0  7 879-847 5  27

Valsarna      18  9 0  9 848-836 6  24

Indianerna    18  9 0  9 849-875 3  21

Luxo Stars    18  8 0 10 844-868 4  20

Vargarna      18  8 0 10 796-862 4  20

Smederna      18  5 0 13 850-876 2  12

Örnarna       18  2 0 16 727-993 0   4

  Team Svelux became Luxo Stars

 

Rospiggarna          M  H   P  b P+b/Hx5

Ryan Sullivan      18 95 241 16  13.53

Greg Hancock       18 98 220 20  12.24

Andreas Jonsson    15 76 173  8  11.91

Lee Richardson     12 60 105 13   9.83

Freddie Eriksson   18 82  89 16   6.40

Jonas Davidsson    18 80  86 14   6.25

Mattias Karlsson   18 69  63 11   5.36

Tobias Messing      3  9   3  0   1.67

Tero Aarnio         2  5   1  0

Andreas Messing     2  6   0  0

 

Kaparna

Peter Karlsson     18 97 204 22  11.65

Bjarne Pedersen    17 87 152 23  10.06

Jaroslaw Hampel    16 81 142 21  10.06

Kim Jansson        17 75 109 14   8.20

Rafal Dobrucki     16 76 109 10   7.83

Brian Karger       11 50  69  4   7.30

Joonas Kylmäkorpi  16 64  57 10   5.23

Jacek Krzyzaniak    6 24  27  4   6.46

Sebastian Bengtsson 3 11   7  0   3.18*

Robert Flis         2  6   3  1

Norvy Brandin       1  3   1  0       *

Tommy Berglund      1  2   0  0       *

 

Masarna

Tony Rickardsson   18 92 229 12  13.10

Leigh Adams        17 83 186 10  11.81

Niklas Klingberg   18 89 145 11   8.76

Gary Havelock      16 74 108 15   8.31

Antonio Lindbäck   17 74  91 15   7.16

Patrik Dybeck      16 61  56 10   5.41*

Niklas Aspgren     14 53  49  6   5.19

Toni Kasper         3 13  13  1   5.38

Andy Smith          3 10   5  2   3.50

Erik Andersson      3 11   4  0   1.82

Joakim Aspgren      1  4   2  0       *

 

Västervik

Tomasz Gollob      15 79 163 15  11.27

Todd Wiltshire     18 98 204 14  11.12

David Ruud         16 77 104 17   7.86*

Craig Boyce        14 65  85 12   7.46

Robert Johansson   14 61  76 15   7.46

Antonin Svab       13 58  76 12   7.59

Jörgen Hultgren    13 58  74 10   7.24

Patrik Olsson       8 33  44  7   7.73

Steve Johnston      5 18  19  6   6.94

Sean Wilson         3 14  16  5   7.50

Anders Ljung        2  8  10  2

Matej Ferjan        1  5   6  1

Jacek Gollob        1  3   2  0

 

Valsarna

Rune Holta         18 98 190 14  10.41

Mikael Karlsson    16 84 183  7  11.31

Stefan Dannö       18 94 145 20   8.78

Sam Ermolenko      14 73 103 11   7.81

Peter I Karlsson   15 63  69 21   7.14

Magnus Karlsson    13 49  62 11   7.45

David Norris       10 40  43  8   6.37

Daniel Nermark      6 25  24  6   6.00

Björn Hansen        7 23  17  3   4.35

Arnt Förland        3  8   9  2   6.87

Per Wester          2  5   3  0

 

Indianerna

Kaj Laukkanen      17 84 125 21   8.69

Robert Dados       16 76 125 10   8.88

Piotr Protasiewicz 15 72 124 12   9.44

Henrik Gustafsson  16 78 116 20   8.72

Miroslaw Kowalik   15 71 113 15   9.01

Lars Gunnestad     16 72  99 13   7.78

Fredrik Lindgren   14 65  84 12   7.38

Bohumil Brhel      10 41  54  6   7.32

Robert Eriksson     2  6   6  1       *

Niklas Fridell      2  8   3  0

 

Luxo Stars

Sebastian Ulamek   16 83 170  6  10.60

Stefan Andersson   17 79 122 13   8.54

Hans N Andersen    17 80 118 16   8.37

Joe Screen         17 77 101 20   7.86

Mark Loram         14 69  99 13   8.12

Dean Barker        14 60  82 16   8.17

Peter Ljung        10 49  71  9   8.16

Tobias Johansson   12 48  57  8   6.77

Rafal Okoniewski    4 20  19  4   5.75

Conny Ivarsson      1  4   3  0       *

Claes Ivarsson      1  3   2  0       *

 

Vargarna

Krzyszt. Cegielski 17 90 174 13  10.39

Jason Lyons        17 89 162  6   9.44

Jason Crump        13 62 157  8  13.31

Charlie Gjedde     15 74  95 18   7.64

Jesper B Jensen    15 70  77 19   6.86

Andreas Bergström  15 62  55 12   5.40

Oliver Allen       11 47  31  8   4.15

Marcus Andersson    6 20  18  1   4.75*

Emil Lindqvist      5 12  10  1   4.58

Mikael Teurnberg    3 12   6  2   3.33*

Jimmy Jansson       2  8   6  0

Brian Andersen      1  4   3  0

Johan Liljegren     1  4   2  0       *

 

Smederna

Nicki Pedersen     16 88 172 22  11.02

Peter Nahlin       18 97 157 18   9.02

Billy Hamill       12 60 130  5  11.25

Scott Nicholls     14 74 115 18   8.99

Robert Sawina      12 62  87 13   8.06

Daniel Davidsson   17 72  82  8   6.25

Carl Stonehewer    11 48  64 11   7.81

Rickard Sedelius   10 37  22  4   3.51

Daniel Andersson    7 25  21  2   4.60

Patrik Gustavsson   4 13   0  0       *

 

Örnarna

Magnus Zetterström 18 99 157 14   8.64

Wieslaw Jagus      15 81 135  8   8.83

David Howe         17 88 115 18   7.56

Lukas Dryml         8 40  62  4   8.25

Niklas Karlsson    10 44  59  8   7.61*

Piotr Swist         8 39  52  5   7.31

Kauko Nieminen      6 29  31  4   6.03

Per-Ola Klasson    12 39  23  7   3.85

Stefan Ekberg       5 23  22  1   5.00*

Mariusz Staszewski  4 19  20  4   6.32

Ales Dryml          5 19  16  3   5.00

Simon Stead         4 16  13  2   4.69

Mads Korneliusen    2 10   8  2

Emil Kramer         5 17   8  2   2.94

Chris Louis         1  2   2  0

Peter Larsson       1  3   2  0       *

Tomi Reima          1  4   2  0

Henrik Fredell      1  2   0  0

Tomas Olsson        1  2   0  0       *

 

 

Semifinal. Göteborg 16/9.

  Kaparna 52 Jaroslaw Hampel 10 Peter Karlsson 9 Bjarne Pedersen 9 Rafal Dobrucki 8 Joonas Kylmäkorpi 7 Kim Jansson 6 Jacek Krzyzaniak 3

  Masarna 44 Tony Rickardsson 14 Leigh Adams 14 Niklas Klingberg 8 Niklas Aspgren 4 Patrik Dybeck 2 Toni Kasper 1 Antonio Lindbäck 1

 

Avesta 17/9.

  Kaparna 53 Jaroslaw Hampel 11 Rafal Dobrucki 11 Bjarne Pedersen 10 Jacek Krzyzaniak 8 Kim Jansson 5 Peter Karlsson 4 Joonas Kylmäkorpi 4

  Masarna 43 Tony Rickardsson 13 Leigh Adams 11 Niklas Klingberg 10 Patrik Dybeck 4 Niklas Aspgren 4 Toni Kasper 1 Antonio Lindbäck 0

  Sammanlagt Kaparna 105 Masarna 87, Kaparna to final.

 

Final. Göteborg 23/9.

  Rospiggarna 57 Lee Richardson 16 Greg Hancock 14 Andreas Jonsson 12 Freddie Eriksson 9 Mattias Karlsson 3 Jonas Davidsson 3

  Kaparna 39 Kim Jansson 9 Peter Karlsson 9 Jaroslaw Hampel 7 Bjarne Pedersen 7 Joonas Kylmäkorpi 3 Jacek Krzyzaniak 2 Rafal Dobrucki 2

 

Hallstavik 24/9.

  Rospiggarna 61 Lee Richardson 13 Andreas Jonsson 13 Greg Hancock 11 Ryan Sullivan 9 Freddie Eriksson 8 Mattias Karlsson 4 Jonas Davidsson 3

  Kaparna 35 Jaroslaw Hampel 8 Rafal Dobrucki 8 Peter Karlsson 7 Kim Jansson 5 Jacek Krzyzaniak 4 Joonas Kylmäkorpi 3 Bjarne Pedersen 0

  Aggregate Rospiggarna 118 Kaparna 74, Rospiggarna swedish champions.

 

Allsvenskan

Vetlanda      16 11 0  5  840-695  22

Piraterna     16 11 0  5  824-706  22

Lejonen       16 10 0  6  784-749  20

Gasarna       16  5 0 11  698-837  10

Bysarna       16  3 0 13  685-844   6

 

Vetlanda             M  H   P  b P+b/hx5

Conny Ivarsson     15 75 152 19  11.40

Claes Ivarsson     16 71 127 11   9.72

Tobias Johansson   13 66 116 14   9.85*

Piotr Pauluch      13 64 114 20  10.47

Mattias Nilsson    14 67  97 12   8.13

Björn Gustavsson    9 42  60  6   7.86

Peter Ljung         6 29  52  4   9.66*

John Jörgensen      5 25  49  3  10.40

Mattias Gustavsson 15 53  46 16   5.89

Hans Clausen        2  9  19  1

Perttu Lahtinen     3 12   8  0   3.33

Mattias Trofast     1  2   0  0

 

Piraterna

Niklas Karlsson    16 79 168 12  11.39

Tomasz Bajerski    11 56 146  3  13.30

Stefan Ekberg      14 68 105 22   9.34

Tomas Olsson       16 70  96 12   7.71

Kenneth Bjerre      9 46  81  5   9.35

Shane Parker        8 41  79 11  10.98

Peter Larsson      12 49  64  8   7.35

Andreas Lekander   11 44  33  9   4.77

Per-Ola Klasson     6 25  26  6   6.40*

Robert Kosiecha     2  9  11  1

Per Jansson         5 17   9  2   3.24

Fredrik Johansson   1  4   5  0

Tomas Karlsson      1  4   1  0

 

Lejonen

David Ruud         14 75 195  2  13.13

Anders Henriksson  13 60  89  8   8.08

Thomas Ljung       15 66  73 15   6.67

Anders Ljung       15 64  70 15   6.64*

Danny Bird          7 36  67  8  10.42

Grzegorz Walasek    5 26  62  3  12.50

Robert Johansson    7 35  57  9   9.43*

Jörgen Hultgren     6 28  40  4   7.86*

Niels-K. Iversen    4 20  32  2   8.50

Ronni Pedersen      3 16  30  3  10.31

Robert Lönnblom     8 30  27  6   5.50

Patrik Olsson       4 19  25  3   7.37*

Per Mårtensson      7 25  11  0   2.20

Jesper Lindroth     4 13   6  1   2.69

 

Gasarna

Antonio Lindbäck   13 70 161  5  11.86*

Patrik Dybeck      15 73 113  8   8.29

Niklas Aspgren     16 79 109 14   7.78*

Erik Andersson     16 81  91 18   6.73*

Sebastian Aldén    12 55  74  5   7.18

Pontus Herou       15 61  67  7   6.07

Joakim Aspgren     16 63  56 17   5.79

Dennis Kull         6 22  17  3   5.55

Robert Ljungholm    1  5   9  0       *

Daniel Westerlund   2  6   1  0

 

Bysarna

Marcus Andersson   16 87 164  8   9.89

Tomas Topinka      13 74 146  5  10.20

Steve Masters       9 45  73  8   9.00

Andreas Bergström  12 60  67  8   6.25*

Mikael Teurnberg   11 49  55  8   6.43

Johan Liljegren    14 56  52 12   5.71

Tomas Messing      15 54  50 10   5.56

Emil Lindqvist      7 35  43  7   7.14*

Jimmy Jansson       9 38  33  6   5.13*

Peter Gottberg      1  2   1  1

Fredrik Sirland     2  4   1  0

Emil Borg           1  2   0  0

 

 

 

Division 1 east

Vikingarna     8 7 0 1  455-297  14

Torshälla      8 6 0 2  451-312  12

Eldarna        8 5 0 3  422-340  10

Nässjö         8 1 0 7  288-433   2

Griparna       8 1 0 7  236-470   2

  Team Viking became Vikingarna.

  Vikingarna-Nässjö WO to Vikingarna 64-32.

 

Division 1 west

Kavaljererna   8 7 0 1  449-302  14

Gastarna       8 5 1 2  387-360  11

Norspeed       8 5 0 3  413-315  10

Karlstad       8 2 1 5  367-397   5

Korparna       8 0 0 8  246-488   0

  Norbaggarna became Norspeed

 

Play off

Vikingarna     6 3 1 2  305-269  7

Torshälla      6 3 1 2  294-280  7

Kavaljererna   6 3 0 3  281-294  6

Gastarna       6 2 0 4  268-305  4

  Gastarna-Kavaljererna WO to Gastarna 64-32.

 

Vikingarna            M  H   P  b P+b/Hx5

Fredrik Lindgren   11 57 144  7  13.25*

Robert Eriksson    13 63 135  5  11.11

Niklas Fridell     12 55 115 12  11.55*

Göran Flood        11 53 102 14  10.94

Juha Hautamäki      9 42  56 16   8.57

Johan Engman        9 44  53  7   6.82*

Sonny Holm          5 21  28 11   9.29*

Björn Frisk         8 33  27  6   5.00*

Christer Rohlén     3 12  26  3  12.08

Daniel Ahlin        2 10  14  3   8.50*

Anders Gustavsson   5 16  14  2   5.00

Örjan Jansson       5 16   4  1   1.56

Kent Johansson      4 17   2  2   1.18

Lars Jansson        1  3   2  0

Rikard Andersson    1  3   1  1

 

Torshälla

Rickard Sedelius   14 71 151 12  11.48*

Daniel Davidsson   10 51 131  7  13.53*

Patrik Gustavsson  14 71 115 18   9.37

Ulrik Östergaard    9 48 102  9  11.56

Lennart Bengtsson  14 58  76 16   7.93

Kenny Olsson        7 35  67  8  10.71

Martin Andersson   14 55  53  9   5.64

Jesper Brolin      12 45  36  6   4.67

Johan Nord          2  7   7  1

Jonas Henriksson    1  4   6  2

Torbjörn Eriksson   1  3   1  1

 

Kavaljererna

Arnt Förland       13 63 152  5  12.46*

Per Wester         10 46 111  8  12.93*

Henrik Tolkstam    13 63 111  7   9.37

Magnus Karlsson     7 33  82  9  13.79*

Anders Agmell      13 55  71 11   7.45

Anders Sohlberg    13 53  58 16   6.98

Rene Lethinen       8 41  55  8   7.68

Magnus Persson     12 52  53 16   6.63

Stina Börufsen      1  3   5  0

 

Gastarna

Sebasti. Bengtsson 12 64 112  3   8.98

Steen Jensen       12 60 109  6   9.58

Norvy Brandin      13 64  83 13   7.50

Pär Wiklander      10 48  82  8   9.37

Kim Jansson         6 30  72  1  12.17*

Håkan Rahbé        13 55  56  8   5.82

Emil Claesson       8 33  27  6   5.00*

Björn Rahbé         4 15  18  3   7.00

Mattias Mattsson    6 20  16  5   5.25

Mattias Hultin      3 11  12  7   8.64

Tony Hultman        3  9   4  1   2.78

 

 

Division 1autumn league

Eldarna        5 5 0 0  314-163  10

Norspeed       5 4 0 1  227-206   8

Karlstad       5 3 0 2  256-223   6

Nässjö         5 2 0 3  224-253   4

Korparna       5 1 0 4  184-289   2

Griparna       5 0 0 5  181-295   0

  Norspeed-Korparna WO to Norspeed 64-32. Norspeed-Karlstad WO to Norspeed 64-32.

 

Eldarna            M  H   P  b P+b/Hx5

Andreas Messing    11 58 134  9  12.33*

Mattias Karlsson   11 50 125  0  12.50*

Tobias Messing     13 62 114 11  10.08*

Fredrik Antfolk    13 61  99 13   9.18

Benny Olsson        7 33  64  5  10.45

Kalle Lindgren      8 37  53  7   8.11

Conny Olsson       10 41  43 17   7.32

Jerry Magnusson     7 28  38  9   8.39

Jonas Davidsson     2 10  24  3       *

Zackarias Tardelius 4 16  18  3   6.56

Stefan Hjerne       3 11  13  2   6.82

Per-L. Lundgren     2 11  11  5

 

Norspeed

Steven Andersen     9 46 108  7  12.50

Rune Sola           7 35  83  4  12.43

Patrik Haraldsen    9 40  74  8  10.25

Ola Rosland         7 33  58 10  10.30

Phil Morris         4 20  46  6  13.00

Marius Rökeberg     7 28  41  6   8.39

Henrik B Hansen     8 32  38  7   7.03

Björn Sveinsson     7 25  26  7   6.60

Mikke Bjerk         4 19  26  2   7.37

Kenneth Borgenhaug  3 14  21  4   8.93

Roy K Haaland       4 15  21  0   7.00

Tage Skretting      3 14  13  1   5.00

 

Karlstad

Rickard Karlsson   12 62 134 17  12.18

Ronnie Henningsen  11 57 118  5  10.79

Mats Lööf          11 53  98 14  10.57

Jonathan Forsgren   7 31  72  1  11.77

Leo Jansson         7 33  54  4   8.79

Daniel Reuterwall   9 44  42  6   5.45

Peter Dahlström     7 29  32  3   6.03

Jimmy Owetz         4 15  15  1   5.33

Patrik Jarnstam     6 24  15  1   3.33

Christian Magai     2  8   8  4

Rickard Jansson     4 14   3  1   1.43

 

Nässjö

Carsten Hansen     12 59 110  5   9.75

Mads B. Petersen   10 50 106  4  11.00

Mikael Pettersson   9 42  64  6   8.33

Peter Andersson    11 51  60 13   7.16

Benny Woentin      12 48  52  9   6.35

Emil Näreby        12 53  50 10   5.66

Fredrik Agerskov    7 27  17  5   4.07

Sebastian Karlsson  4 17  11  2   3.82

Samuel Karlsson     4 16  10  1   3.44

 

Korparna

Rene Holm          12 63 116  3   9.44

Toni Salmela        9 48  87  5   9.58

Per-Olof Nilsson   12 58  59  5   5.52

Tomas B Poulsen     8 38  51  1   6.84

Mikael Relfsson    10 41  33  5   4.63

Robert Friman      12 46  30  6   3.91

Stefan Pallvik     11 39  15  4   2.44

Tim Korneliusen     1  5   7  0

 

Griparna

Benny Johansson    13 73 146  1  10.07

Jonas Björk        13 62  71  3   5.97

Oscar Fyhrman       8 41  51  7   7.07

Rick. Zetterstrand 13 54  45  7   4.81

Michael Gustavsson 12 57  42  7   4.30

Daniel Bohlin      12 45  33 10   4.78

Patrik Lundh        4 16   9  0   2.81

Erik Karlsson       5 19   9  0   2.37

Mathias Karlsson    4 13   6  3   3.46

Anders Fredin       5 17   3  1   1.18

Daniel Ohlander     2  6   2  0

 

 

Qualification to allsvenskan. Eskilstuna 19/9.

  Torshälla 48 Ulrik Östergaard 15 Daniel Davidsson 13 Rickard Sedelius 9 Patrik Gustavsson 6 Lennart Bengtsson 2 Johan Nord 2 Martin Andersson 1

  Eldarna 48 Jerry Magnusson 11 Mattias Karlsson 9 Andreas Messing 7 Benny Olsson 7 Tobias Messing 7 Kalle Lindgren 4 Fredrik Antfolk 3

 

Huddinge 22/9.

  Torshälla 49 Daniel Davidsson 16 Ulrik Östergaard 15 Rickard Sedelius 6 Patrik Gustavsson 5 Lennart Bengtsson 3 Martin Andersson 3 Johan Nord 1

  Eldarna 47 Jerry Magnusson 9 Benny Olsson 9 Mattias Karlsson 8 Andreas Messing 8 Kalle Lindgren 6 Tobias Messing 4 Fredrik Antfolk 3

  Aggregate Torshälla 97 Eldarna 95, Torshälla to allsvenskan.

 

* indicates loan riders

 

Test matches

 

Pocking D 31/3.

1.Denmark 70 Bjarne Pedersen 28 Hans N Andersen 26 Ronni Pedersen 16  2.Hungary 55 Attila Stefani 21 Sandor Tihanyi 19 Norbert Magosi 15  3.Sweden 51 Niklas Klingberg 22 David Ruud 15 Jonas Davidsson 13 Daniel Davidsson 2  4.Germany 48 Gerd Riss 22 Joachim Kugelmann 14 Martin Smolinski 12  5.Tjeck Republik 34 Lukas Dryml 18 Antonin Svab 16  6.Austria 11 Walter Nebel 4 Fritz Wallner 4 Manuel Hauzinger 3

 

Poole GB 12/6.

  Sweden 48 M.Karlsson 13 A.Jonsson 9 P.Karlsson 8 T.Rickardsson 6 D.Nermark 5 N.Klingberg 4 F.Eriksson 3

  England 42 M.Loram 10 G.Havelock 9 S.Nicholls 6 J.Screen 5 P.Hurry 5 L.Richardson 4 C.Stonehewer 3

 

index  2003