2003

 

 

SM-qualification. Lindesberg 23/7.

1.Peter Karlsson Kap 14  2.Fredrik Lindgren Pir 13  3.Antonio Lindbäck Gas 11  4.Peter Ljung LS 11  5.Robert Johansson Väst 10  6.Henrik Gustafsson Ind 10  7.Magnus Karlsson Kap 9  8.Peter I Karlsson Vals 9  9.Daniel Nermark Varg 9  10.Freddie Eriksson Rosp 6  11.Niklas Aspgren Mas 5  12.Eric Andersson Rosp 4  13.Patrik Olsson Väst 3  14.Niklas Fridell Ind 3  15.Kenny Olsson TB 2  16.Åke Jansson Lind 1R  17.Patrik Dybeck Gas 0  18.Göran Flood Grip 0R

  9 to final.

 

SM-qualification. Nässjö 23/7.

1.Stefan Andersson LS 13  2.Tobias Johansson LS 11  3.Daniel Davidsson Smed 10  4.Stefan Dannö Vals 10  5.Jonas Davidsson Rosp 8+  6.Mattias Nilsson VMS 8+  7.Magnus Zetterström Mas 8+  8.Rickard Sedelius TB 8+  9.Emil Kramer Örn 8+  10.Björn Gustavsson VMS 8+  11.David Ruud Väst 7  12.Marcus Andersson Bys 7  13.Claes Ivarsson VMS 5  14.Kim Jansson Kap 4  15.Andreas Bergström Varg 3  16.Stefan Ekberg Pir 2  17.Mikael Wallgren Näs 0R

  9 to final, Tony Rickardsson Mas, Mikael Max LS, Andreas Jonsson Rosp och Niklas Klingberg Mas seeded to final.

 

SM-final. Hagfors 2/8.

1.Stefan Dannö       Vals 3 2 3 3 3 3

2.Stefan Andersson   LS   2 3 3 2

3.Mikael Max         LS   3 2 2 1

4.Peter Karlsson     Kap  3 0 2 2 0

5.Freddie Eriksson   Rosp 2 1 2 1 2 2 1

6.Fredrik Lindgren   Pir  3 2 1

7.Antonio Lindbäck   Gas  3 3 1 3 3 0

8.Andreas Jonsson    Rosp 2 1 3 U

9.Magnus Zetterström Smed 1 3 3 0 2 1

10.Peter Ljung       LS   3 2 2 0 1

11.Robert Johansson  Väst 2 0 1 1 3 0

12.Daniel Nermark    Varg 0 2 2 2 1 F

13.Henrik Gustafsson Ind  3 3 S 1

14.Mattias Nilsson   VMS  2 0 1 0 1

15.Björn Gustavsson  VMS  1 3 3 1 F

16.Tobias Johansson  LS   0 F

17.Peter I Karlsson  Vals 2 1 0

18.Magnus Karlsson   Kap  0 2 0

19.Jonas Davidsson   Rosp 1 1

20.Emil Kramer       Örn  0 1

21.Rickard Sedelius  TB   1 0

   Daniel Davidsson  Smed ES

   Niklas Klingberg  Mas  ES

   Tony Rickardsson  Mas  ES

 

Pairs-SM. Örebro 30/7.

1.Luxo Stars 30 Mikael Max 18 Stefan Andersson 12  2.Masarna 23 Magnus Zetterström 13 Niklas Aspgren 10  3.VMS Elit 18 Björn Gustavsson 11 Mattias Nilsson 7  4.Kaparna 17 Kim Jansson 10 Magnus Karlsson 7  5.Västervik 17 David Ruud 11 Robert Johansson 6  6.Vargarna 10 Andreas Bergström 9 Viktor Bergström 1  7.Indianerna 8 Niklas Fridell 8 Henrik Gustafsson 0

 

Junior-SM. Hagfors 1/8.

1.Fredrik Lindgren Pir 14  2.Peter Ljung LS 12  3.Jonas Davidsson Rosp 11  4.Mattias Nilsson VMS 10  5.Antonio Lindbäck Gas 10  6.Tobias Messing Rosp 8  7.Sebastian Bengtsson Kap 8  8.Robert Lönnblom Väst 8  9.Andreas Messing Rosp 8  10.Sebastian Aldén Mas 7  11.Niklas Fridell Ind 7  12.Eric Andersson Rosp 6  13.Andreas Lekander Grip 5  14.Norvy Brandin Kap 3R  15.Viktor Bergström Varg 2  16.Daniel Davidsson Smed 1  17.Tomas Karlsson Pir 0  18.Oskar Fyhrman Väst 0R

 

Elit league

Smederna     18 15 1  2 968-748  8  39

Kaparna      18 14 0  4 933-795  8  36

Masarna      18 11 1  6 920-808  7  30

Luxo Stars   18  8 3  7 884-843  5  24

VMS Elit     18  8 1  9 879-848  5  22

Vargarna     18  8 2  8 835-880  4  22

Västervik    18  8 0 10 829-895  3  19

Indianerna   18  6 0 12 810-916  3  15

Rospiggarna  18  5 0 13 841-885  2  12

Valsarna     18  3 0 15 723-1004 0   6

  Vetlanda became VMS Elit.

 

Smederna           M   H   P  b P+b/Hx5

Nicki Pedersen    16  82 188  8  11.95

Billy Hamill      18  90 180 26  11.44

Scott Nicholls    17  86 142 18   9.30

Robert Sawina     17  83 140 14   9.28

Jesper B Jensen   17  78 121 23   9.23

David Howe        11  51  67 23   8.82

Daniel Davidsson  11  47  54 10   6.81

Peter Nahlin       6  25  40  5   9.00

Krzysztof Kasprzak 2  10  16  1

Carl Stonehewer    5  14  10  4   5.00

Rickard Sedelius   3   9   9  0   5.00*

Jesper Brolin      1   2   1  0       *

Martin Andersson   1   1   0  0       *

 

Kaparna            M   H   P  b P+b/Hx5

Jaroslaw Hampel   16  85 163 14  10.41

Joonas Kylmäkorpi 18  91 159 19   9.78

Ryan Sullivan     13  64 146  4  11.72

Peter Karlsson    16  82 140 13   9.34

Grzegorz Walasek  17  87 138 26   9.43

Rafal Dobrucki    16  77 127 16   9.29

Magnus Karlsson   16  56  41 14   4.91

Kim Jansson        5  20  17  3   5.00

Sebasti. Bengtsson 8  14   2  0   0.71

 

Masarna

Leigh Adams       18  97 225 14  12.32

Tony Rickardsson  17  88 218  7  12.78

Magn. Zetterström 17  85 123 17   8.24

Antonio Lindbäck  18  86 113 15   7.44*

Gary Havelock     14  64  76 24   7.81

Niklas Aspgren    17  59  59 10   5.85

Patrik Dybeck     12  48  48 11   6.15*

Andy Smith         6  27  38  9   8.70

Sebastian Aldén    8  23  20  4   5.22

 

Luxo Stars

Mikael Max        17  93 194 10  10.97

Sebastian Ulamek  14  72 145 14  11.04

Peter Ljung       16  83 127 18   8.73

Stefan Andersson  15  69 109 12   8.77

Hans N Andersen   13  62  83 18   8.15

Tobias Johansson  17  72  82 19   7.01

Dean Barker       12  46  50  7   6.20

Mark Loram         4  21  37  3   9.52

Thomas Ljung       5  15   9  0   3.00

Paul Hurry         2   7   5  1

Henrik Martinsson  1   3   2  1       *

 

VMS Elit

Rune Holta        18 102 237 18  12.50

Wieslaw Jagus     18  98 184 11   9.95

Ales Dryml        17  91 128 18   8.02

Lukas Dryml       12  60  95 11   8.83

Claes Ivarsson    18  77  92  6   6.36

Piotr Paluch      12  49  45 14   6.02

Krzyszt. Cegielski 5  22  33  5   8.64

Mattias Nilsson   10  40  33  5   4.75

John Jörgensen     6  23  22  4   5.65

Björn Gustavsson   2   9   7  3

Emil Kramer        2   7   3  0       *

Jörgen Zetterberg  2   2   0  0

 

Vargarna

Jason Crump       16  88 211  8  12.44

Charlie Gjedde    16  81 125 10   8.33

Daniel Nermark    16  79 122 18   8.86

Steve Johnston    17  75  96 18   7.60

Jason Lyons       15  67  90  8   7.31

Oliver Allen      14  68  79 17   7.06

Ronni Pedersen    10  49  60  9   7.04

Piotr Swist        8  32  28  3   4.84

Andreas Bergström  7  26  21  3   4.61

Viktor Bergström   3   9   3  2   2.78

 

Västervik

Todd Wiltshire    17  85 139 11   8.82

Tomasz Gollob     13  64 139  5  11.25

Bjarne Pedersen   14  74 117 14   8.85

David Ruud        16  80 106 15   7.56

Craig Boyce       14  66  90 14   7.88

Matej Ferjan      11  58  89  6   8.19

Robert Johansson  15  63  67 13   6.35*

Kenneth Bjerre     6  27  37  2   7.22

Patrik Olsson      6  20  18  4   5.50*

Jörgen Hultgren    5  18  14  2   4.44*

Robert Lönnblom    6  13  12  1   5.00

Sean Wilson        1   2   1  0

Hampus Gustavsson  1   1   0  0       *

Oscar Fyhrman      1   1   0  0

Anders Ljung       2   6   0  0       *

 

Indianerna

Pio. Protasiewicz 13  69 149  4  11.09

Fredrik Lindgren  17  87 132 20   8.74*

Henri. Gustafsson 16  83 125 12   8.25

Kaj Laukkanen     17  82  95 18   6.89

Lars Gunnestad    17  77  93 17   7.14

Robert Dados       8  38  60  4   8.42

Miroslaw Kowalik  10  41  45  8   6.46

Niklas Karlsson    5  20  24  4   7.00*

Niklas Fridell     8  27  22  2   4.44

Travis McGowan     3  10   8  2   5.00

Johan Engman       1   3   1  0

Antonin Svab       2   5   1  0

 

Rospiggarna

Lee Richardson    16  94 190 10  10.64

Andreas Jonsson   13  72 181  3  12.78

Greg Hancock      16  94 168 16   9.79

Krzysztof Slabon  15  72  88 14   7.08

Jonas Davidsson   18  85  84  9   5.47

Freddie Eriksson  18  73  65 11   5.21

Ryan Fisher        8  32  28  5   5.16

Eric Andersson    13  32  20  5   3.91

Jiri Stancl        7  22  17  3   4.55

 

Valsarna

Stefan Dannö      18  88 113 19   7.50

Peter I Karlsson  17  82 108 12   7.32

Joe Screen        17  83 104  9   6.81

Bohumil Brhel     14  64  98  4   7.97

Sam Ermolenko     15  68  85 10   6.99

Rafal Kurmanski   12  59  78 12   7.63

Billy Janniro     11  54  62  7   6.39

Adam Skornicki     7  30  35  4   6.50

David Norris       6  26  22  7   5.58

Björn Hansen       4  11  10  2   5.45

Arnt Förland       2   8   8  0

 

 

Semifinal. Göteborg 16/9.

  Kaparna 52 Jaroslaw Hampel 13 Peter Karlsson 11 Joonas Kylmäkorpi 7 Ryan Sullivan 7 Grzegorz Walasek 6 Rafal Dobrucki 6 Magnus Karlsson 2

  Masarna 44 Tony Rickardsson 14 Leigh Adams 12 Antonio Lindbäck 10 Andy Smith 5 Sebastian Aldén 2 Magnus Zetterström 1 Gary Havelock 0

 

Avesta 17/9.

  Masarna 50 Tony Rickardsson 14 Leigh Adams 13 Antonio Lindbäck 6 Gary Havelock 5 Magnus Zetterström 3 Niklas Aspgren 3 Andy Smith 3 Sebastian Aldén 3

  Kaparna 46 Ryan Sullivan 9 Jaroslaw Hampel 9 Peter Karlsson 7 Grzegorz Walasek 7 Magnus Karlsson 5 Rafal Dobrucki 5 Joonas Kylmäkorpi 4

  Aggregate Kaparna 98 Masarna 94, Kaparna to final.

 

Final. Göteborg 23/9.

  Kaparna 51 Peter Karlsson 12 Jaroslaw Hampel 12 Rafal Dobrucki 10 Ryan Sullivan 8 Grzegorz Walasek 5 Joonas Kylmäkorpi 4 Sebastian Bengtsson 0 Magnus Karlsson 0

  Smederna 45 Billy Hamill 11 Nicki Pedersen 10 Scott Nicholls 8 Robert Sawina 7 Jesper B Jensen 6 Daniel Davidsson 2 Peter Nahlin 1

 

Eskilstuna 24/9.

  Kaparna 50 Peter Karlsson 12 Ryan Sullivan 11 Jaroslaw Hampel 11 Rafal Dobrucki 8 Joonas Kylmäkorpi 6 Magnus Karlsson 1 Grzegorz Walasek 1

  Smederna 46 Jesper B Jensen 13 Nicki Pedersen 10 Scott Nicholls 9 Peter Nahlin 6 Robert Sawina 5 Billy Hamill 3 Daniel Davidsson 0

  Aggregate Kaparna 101 Smederna 91, Kaparna swedish champions.

 

Allsvenskan

Piraterna     10  9 1  0  529-430  19

Bysarna       10  5 2  3  515-442  12

Gasarna       10  6 0  4  506-453  12

Örnarna       10  3 0  7  493-464   6

Lejonen       10  3 0  7  434-524   6

Team Bikab    10  2 1  7  398-562   5

  Torshälla became Team Bikab.

 

Semifinal. Visby 14/8. Avesta 21/8.

Gasarna 44+63=107  Bysarna 52+33=85

  Gasarna to final.

 

 Mariestad 14/8, Motala 21/8.

Piraterna 49+56=105  Örnarna 47+39=86

  Piraterna to final.

 

Match for fifth position. Eskilstuna 14/8, Gislaved 21/8.

Lejonen 50+45=95  Team Bikab 45+49=94

 

Match for third position. Mariestad 28/8, Visby 4/9.

Örnarna 49+50=99  Bysarna 47+45=92

 

Final. Avesta 28/8, Motala 4/9.

Piraterna 51+48=99  Gasarna 45+47=92

  Piraterna to elit league.

 

Piraterna             M  H   P  b P+b/Hx5

Fredrik Lindgren   12 59 128  5  11.27

Niklas Karlsson    11 53 108  9  11.04

Tomasz Bajerski     7 35  91  3  13.43

Niklas Fridell     13 55  83 10   8.45*

Stefan Ekberg      12 58  77 21   8.45

Shane Parker        7 34  68  8  11.18

Tomas Olsson       11 45  42 12   6.00

Damian Balinski     4 20  41  4  11.25

Henrik Linde        7 21  14  3   4.05

Leigh Lanham        2  9  13  1

Johan Engman        5 17  11  3   4.12*

Tomas Karlsson      4  7   5  2   5.00

Fredrik Johansson   1  4   3  1       *

 

Gasarna             M  H   P  b P+b/Hx5

Antonio Lindbäck   12 61 137  7  11.80

Sebastian Aldén    13 63  97 10   8.49*

Patrik Dybeck       8 43  93  3  11.16

Simon Stead         8 39  91  5  12.31

Niklas Aspgren     10 51  80 10   8.82*

Joakim Aspgren     12 53  64 11   7.08

Pontus Herou       12 45  52  5   6.33

Per-Ola Klasson    11 43  38 15   6.16

Adam Shields        1  5   6  1

Dennis Blom         2  7   2  1

Daniel Westerlund   2  6   1  0

 

Örnarna

Claes Ivarsson     12 61 131  4  11.07*

Emil Kramer        13 67 126  7   9.93

Kauko Nieminen      8 41  59 11   8.54

Mattias Nilsson     8 38  58  8   8.58*

Björn Gustavsson    9 41  49  9   7.07*

Rafal Okoniewski    3 14  42  0  15.00

Nigel Sadler        5 24  33  5   7.92

Tobias Degerhult    9 33  31  2   5.00

Christi. Hefenbrock 6 25  23  4   5.40

Pontus Steen       10 41  22  9   3.78

Mariusz Staszewski  2  9  22  2

Jarosl. Lukaszewski 2 10  18  2

Robert Kessler      1  5   7  2

Tomas Aronsson      1  5   5  1

Jörgen Zetterberg   2  7   5  0       *

 

Bysarna

Marcus Andersson   13 67 111  9   8.96

Steve Masters       9 43  81  8  10.35

Jacek Rempala       8 39  77  6  10.64

Johan Liljegren    13 56  76 15   8.12

Robert Eriksson    13 57  70 13   7.28*

Grzegorz Rempala    6 32  64  3  10.47

Tomas Topinka       5 25  52  1  10.60

Tomasz Piszcz       4 21  42  4  10.95

Andreas Lekander   10 40  41 12   6.62*

Benny Johansson     4 16  17  6   7.19*

Fredrik Sirland     1  4   3  0

Johan Nord          2  8   3  0

Göran Flood         1  4   2  2       *

Henrik Lindby       1  2   1  1

Emil Borg           1  3   0  0

 

Lejonen

Robert Flis        10 49 106  0  10.82

Anders Henriksson  11 55  89 14   9.36

Andrew Appleton     7 35  68  4  10.29

Niels-K. Iversen    6 32  56  5   9.53

Jesper Lindroth     8 33  31  7   6.06

Robert Miskowiak    3 16  29  2   9.69

Maciej Kuciapa      3 17  26  2   8.24

Per Mårtensson     10 43  22  1   2.67

Danny Bird          3 16  21  3   7.50

Lennart Persson     2  9  10  1       *

Steen Jensen        4 13   8  0   3.08

Mikael Wallgren     3 10   7  0   3.50*

Patrik Malmfeldt    2  7   4  0

Markus Larsson      3  4   1  0   1.25

Benny Woentin       1  4   1  0       *

Fredrik Nilsson     2  5   1  0

Viktor Göthberg     1  3   0  0

Phil Morris         1  1   0  0

 

Team Bikab

Rickard Sedelius   10 52  87  6   8.94

Morten Risager     10 54  85  8   8.61

Kenny Olsson       11 57  83 17   8.77

Kristian Lund       9 46  64  8   7.83

Ulrik Östergaard    8 39  55  5   7.69

Juha Hautamäki      7 27  16  3   3.52

Jonas Henriksson    5 19  15  4   5.00

Jesper Brolin       5 17  13  4   5.00

Niklas Gallon       3  9   9  4   7.22*

Daniel Davidsson    2  8   9  2       *

Martin Andersson    5 16   8  2   3.12

Daniel Andersson    1  3   1  1

Torbjörn Eriksson   1  4   1  1

Martin Karlsson     1  4   1  0

 

 

Division 1

Eldarna       14 12 0  2  771-559  24

Griparna      14  9 0  5  716-625  18

Skepparna     14  8 0  6  690-651  16

Gastarna      14  8 0  6  636-702  16

Dackarna      14  6 0  8  649-691  12

Korparna      14  6 0  8  647-697  12

Kavaljererna  14  5 0  9  649-680  10

Nässjö        14  2 0 12  584-737   4

 

Eldarna              M  H   P  b P+b/Hx5

Andreas Messing    10 50 122 11  13.30*

Tobias Messing     12 59 109 19  10.85*

Fredrik Antfolk    12 55  88 16   9.45

Benny Olsson        9 40  86  6  11.50

Eric Andersson      7 35  80  1  11.57*

Kalle Lindgren     11 48  64 13   8.02

Tero Aarnio         8 37  62  6   9.19

Robert Pettersson   9 38  47 10   7.50

Jerry Magnusson    10 38  44 11   7.24

Per Jansson         6 28  36 11   8.39

Freddie Eriksson    1  6  14  0       *

Marian Gheorge      2  7  10  3

Stefan Hjerne       1  3   3  2

Lars Åström         1  4   3  1

Joakim Söderström   1  4   2  0

Linus Jansson       1  1   1  1       *

 

Griparna             M  H   P  b P+b/Hx5

Benny Johansson    14 70 150  7  11.21

Robert Eriksson    11 54 120  7  11.76

Johan Liljegren    12 60 110 22  11.00*

Andreas Lekander   12 54  92 15   9.91

Göran Flood        12 56  83 12   8.48

Johan Nord         12 50  69 11   8.00

Jimmy Jansson       4 20  32  6   4.75

Michael Gustavsson  9 36  29  9   5.28

Richa. Zetterstrand 8 24  16  5   4.37

Mathias Karlsson    7 18  10  2   3.33

Mark Keast          2  6   5  1

 

Skepparna

Robert Lönnblom    14 72 159  4  11.32*

Anders Ljung       14 71 138 10  10.42

Jonas Björk        14 59  70 14   7.12*

Hampus Gustavsson  13 51  56  9   6.37

Jörgen Hultgren     5 23  55  2  12.39

Oscar Fyhrman      12 49  54 15   7.04*

Robert S Johansson 12 46  50  9   6.41

Patrik Olsson       3 15  39  1  13.33

Robert Johansson    4 18  37  3  11.11

Viktor Andersson   12 34  29  4   4.85

Hans Johansson      2  9   3  1

 

Gastarna

Sebasti. Bengtsson 13 69 165  6  12.39*

Norvy Brandin      14 73 116  5   8.29*

Kim Jansson         8 41 108  4  13.66*

Emil Claesson      13 68  88 17   7.72

Håkan Rahbé        11 50  47  1   4.80

Teddy Hansen        9 37  35  8   6.43

Magnus Karlsson     2 12  32  2       *

David Adiels        9 32  19  4   3.59

Tommy Berglund      7 27  18  4   4.07

Mattias Mattsson    8 27   8  0   1.48

Björn Rahbé         1  1   0  0       *

Mattias Hultin      1  3   0  0

 

Dackarna

Tobias Johansson   13 69 180  6  13.48*

Thomas Ljung       13 70 158  8  11.86*

Henrik Martinsson  14 71 106  6   7.89

Christian Isomettä 14 64  60  9   5.39

Marcus Andersson   14 59  51 12   5.34

Mikael Sjöblom     13 50  43  6   4.90

Mattias Trofast     7 31  30  6   5.81*

John Jensen         7 28  21  0   3.75

Joakim Gunnarsson   2  3   0  0

 

Korparna

Tomi Reima         12 67 136 11  10.97

Viktor Bergström   14 70  99 14   8.07*

Jyri Palomäki       8 43  82  8  10.47

Toni Salmela        9 48  75  8   8.65

Emil Lindqvist      4 24  54  1  11.46*

Per-Olof Nilsson   14 54  47 16   5.83

Andreas Bergström   4 21  42  2  10.48*

Jimmy Owetz         9 30  28  5   5.50

Charlie Möller      2 11  26  0

Rene Holm           3 17  25  6   9.12

Robert Friman      11 39  24  2   3.59

Ville Turkia        2  6   3  1

Stefan Pallvik      2  8   3  1

Kristoffer Matsson  4 11   3  0   1.36*

 

Kavaljererna

Arnt Förland       10 51 110  4  11.18*

Mats Lööf          10 48  84 10   9.79

Henrik Tolkstam    11 51  82  7   8.73

Anders Sohlberg    10 47  63 15   8.30

Steven Andersen     5 27  59  1  11.11

Magnus Persson     13 55  58 16   6.73

Rickard Karlsson    7 35  58  5   9.00

Daniel Reuterwall  11 48  54 10   6.67

Anders Agmell      12 49  45  4   5.00

Rene Lethinen       6 27  31  9   7.41

Joni Keskinen       1  4   5  2

 

Nässjö

Mads B Petersen    12 63 138  8  11.59

Lennart Persson    11 56 119  4  10.98

Carsten Hansen     14 71 117  7   8.73

Benny Woentin      14 56  46 13   5.27

Mikael Wallgren     9 44  46  9   6.25

Emil Näreby        13 52  41  8   4.71

Karsten Hojhus      6 30  39  5   7.33

Hans Johansson      9 37  24  4   3.78

Jesper Lindroth     3 13  11  3   5.38*

Per Mårtensson      3 12   3  1   1.67*

Kent Mortensen      1  3   0  0

Fredrik Agerskov    1  3   0  0

Patrik Malmfeldt    1  4   0  0       *

 

 

Division 2 A

Filbyterna     9 6 3 0  332  24

Getingarna     9 4 4 1  305  21

Solkatterna    9 3 4 2  276  19

Lindarna       9 1 3 5  221  14

Vikingarna     9 1 1 7  211  11

 

Filbyterna             M  H  P  b P+b/hx5

Viktor Bergström     7 30 75  3  13.00*

Peter Svensson       8 32 72  3  11.72

Sören Östergren      9 36 68 14  11.39

Patrik Sohlberg      8 32 47 16   9.84

Anders Johansson     8 31 26 11   5.97

Benny Johansson      2  9 26  0       *

Fredrik Johansson    2  8 17  2       *

Malcom Filipsson     1  4  1  1

 

Getingarna

Andreas Bergström    5 20 60  0  15.00*

Tommy Björklin       8 32 54  9   9.84

Kalle Lindgren       4 14 34  1  12.50*

Per Jansson          3 12 29  0  12.08*

Peter Jansson        6 24 21  7   5.83

Linus Jansson        3 10 20  0  10.00*

Robert Pettersson    2  8 19  1       *

Ola Westlund         3 13 17  3   7.69

Tommy Svensson       5 22 15  4   4.32

Emil Lindqvist       1  4 12  0       *

Jimmy Jansson        1  4 10  0       *

Daniel Westerlund    1  4  6  1       *

Kristoffer Matsson   1  4  6  0       *

Robert Sundman       2  9  2  1       *

 

Solkatterna

Rickard Karlsson     5 20 55  0  13.75*

Daniel Reuterwall    5 20 46  2  12.00*

Patrik Jarnstam      9 37 38 11   6.62

Mats Lööf            3 12 33  0  13.75*

Christian Magaji     7 27 24  5   5.37

Peter Dahlström      4 15 23  4   9.00

Rickard Jansson      8 34 21  5   3.82

Magnus Persson       2  8 14  1       *

Anders Agmell        1  4 11  0       *

Robert Eriksson      1  4 11  0       *

 

Lindarna

Åke Jansson          8 40 78  6  10.50

Jörgen Piscator      8 34 49  7   8.24

Fredrik Filander     6 24 26  6   6.67

Gunnar Thorstensson  2  8 16  1

Totte Nilsson        5 19 13  2   3.95

Nils Nilsson         8 28 12  8   3.57

Robert Eriksson      1  4 12  0       *

Johan Nord           1  4  8  0       *

Kent Engström        1  4  4  0

Thomas Sträng        4 11  2  0   0.91

Tony Åhlén           1  3  1  0       *

 

Vikingarna

Göran Flood          5 20 51  2  13.25*

Sonny Holm           5 20 40  0  10.00*

Anders Gustavsson    7 28 33  1   6.07

Tomas Karlsson       3 12 29  0  12.08*

Tony Åhlén           5 20 17  2   4.75*

Kent Johansson       8 31 14  5   3.06

Örjan Jansson        8 32 11  4   2.34

Christian Ingesson   1  4  7  2       *

Torbjörn Eriksson    1  4  6  0       *

Totte Nilsson        1  4  3  0       *

 

 

 

Index