1980
                         INDIVIDUAL CHAMPIONSHIP.
 
  WORLD FINAL. Kalinin SU 23-24/2.
1. Anatoli Bonarkenko(SU) 29(14+15), 2. Sergi Tarbanko(SU) 26(15+11), 3. Vladimir
Suchov(SU) 25(12+13), 4. Vladimir Lioubitch(SU) 24(11+13), 5. Zdenek Kundrna(CS)
22(12+10), 6. Hans Johansson(S) 19(9+10), 7. Alexander Smyshiliaev(SU) 18(9+9),
8. Helmut Weber(D) 14(9+5), 9. Viktor Petrunin(SU) 14(5+9), 10. Walter
Wartblichler(A) 12(6+6), 11. Milan Spinka(CS) 10(4+6), 12. Jiri Jirout(CS) 9(4+5) 
13. Jiri Svoboda(CS) 9(5+4), 14. Stanislav Dyk(CS) 4(3+1), 15. Per Olof Serenius(S) 4(1+3), 
16. Tom Hiltunen(SF) 1(1+0), 17. Max Niedermaiser(D) res 0(dnr+0), 18. Kurt Wartbichler(A) res dnr



 TEAM FINAL. Eindhoven NL.
1. Soviet Union (Anatoli Bondarenko 29, Sergei Tarabanko 28, Vladimir Lioubitch 2) 59
2. CSSR (Zdenek Kudrna 25, Milan Spinka 25, Stanislav Dyk) 50
3. Sweden (Hans Johansson 28, Per-Olov Serenius 6, Börje Sjöbom 3) 37
4. Austria (Kurt Wartbichler 23, Walter Wartblichler 8, Treumond Strobl 0) 31
5. Germany (Helmut Weber 24, Max Niedermaier 6, Leonard Oswald 0) 30
6. Finland (Tom Hiltumen 20, Timo Sinkkonen 4, Jarmo Harvasoja 0) 24
7. Netherlands (Roelof Thijs 18, André Stoel 2, Hilbert Tel 1) 21



1979 Index 1981