Änderungen vorbehalten!
|
Januar
|
Februar
|
März
|
April
|
Mai
|
Juni
|
|
Juli
|
August
|
September
|
Okober
|
November
|
Dezember
|
Archiv 2007
Tag |
Datum | Ort |
Nat |
Event |
|
| Sa. | 01.11. | Ludwigslust (neu) | Speedway-Paar-Länderkampf | ||
| So. | 02.11. | Tonbridge | Bonfire Burnup | ||
| Sa. | 15.11. | Brinkum / Riede | NBM-Tagung und Ehrung | ||
| Sa. | 29.11. | Bad Waldsee | SBM Tagung und Ehrung |
Tag |
Datum | Ort |
Nat |
Event |
|
| Sa. | 06.12. | Natschbach Loipersbach | 5. Int. Krampusrennen | ||
| Mo. | 29.12. | Exloo | Indoor Speedway Gala | ||
| Mi. | 31.12. | Neuenknick | Sylvesterrennen, Schüler A + B |
Tag |
Datum |
Ort |
Nat
|
Event |
|
| Sa. | 03.11. | Schaafheim | SBM-Tagung und Ehrung | ||
| Sa. | 17.11. | Bremen-Brinkum - Riede | NBM-Tagung und Ehrung | ||
| Sa. | 24.11. | Wayville | 1000ccm Sidecar Trophy Finale |
Tag |
Datum |
Ort |
Nat
|
Event |
|
| Sa. | 01.12. | Stralsund | Int. Speedwayrennen | ||
| So. | 02.12. | Natschbach Loipersbach | 4. Int. Krampusrennen | ||
| Sa. | 08.12. | Neustadt Dosse | Night of Speedway | ||
| So. | 16.12. | Östersund | WM + EM Eisspeedwayquali für 2008 | ||
| Do. | 27.12. | Östersund | Santacup | ||
| Fr. | 28.12. | Böllnäs | Santacup | ||
| Sa. | 29.12. | Exloo | Indoor Speedway |
Tag |
Datum |
Ort |
Nat |
Event |
|
| Sa. | 05.01. | St. Johann | Int. Eisspeedwayrennen | ||
| So. | 06.01. | Steingaden | Int. Eisspeedwayrennen | ||
| Fr./Sa.. | 11./12.01. | Stockholm | Eisspeedway WM Quali 1 | ||
| Sa./So. | 12./13.01. | Neuenknick | Speedway Training | ||
| So. | 13.01. | Saalfelden | Eisspeedway WM Quali 2 | ||
| Fr./Sa. | 18./19.01. | Flims | Golden Spike Lauf / Schweizer Meisterschaft | ||
| Sa. | 19.01. | Wiener Neustadt | Int. Hallenspeedway | ||
| Fr. | 25.01. | Sanok | 2. int. Sanok Cup | ||
| Sa. | 26.01. | Sanok | Eisspeedway EM Semi | ||
| Sa./So. | 26./27.01. | Inzell | Eisspeedway WM Quali 3 | ||
| Sa./So. | 26./27.01. | Kiel | Jump and Race Indoor-Meeting | ||
| Sa./So. | 26./27.01. | Neuenknick | Speedway Training | ||
| So. | 27.01. | Sanok | Eispeedway EM Finale |
Tag |
Datum |
Ort |
Nat |
Event |
|
| Sa. | 09.02. | Neuenknick | Speedway Training | ||
| So. | 10.02. | Forssa | Nordic Eisspeedway Meisterschaft | ||
| So. | 10.02. | Tonbridge | Sandbahn Training | ||
| Sa./So. | 16./17.02. | Krasnogorsk | Eisspeedway Team WM | ||
| Sa./So. | 16./17.02. | Neuenknick | National-Kadertraininge | ||
| Sa./So. | 23./24.02. | Saransk | Eisspeedway WM Finale 1+2 | ||
| Sa./So. | 23./24.02. | Neuenknick | Club-Vergleich-Training |
Tag |
Datum |
Ort |
Nat |
Event |
|
| Sa./So. | 01./02.03. | Ludwigslust | Speedwaytraining | ||
| Sa./So. | 01./02.03. | Wolfslake | Speedwaytraining- Tel: 0173 2582368 | ||
| So. | 02.03. | Kuortane | Finnische Eisspeedway Meisterschaft | ||
| So. | 02.03. | Tonbridge | Sandbahn Training | ||
| Fr. | 07.03. | Assen | Roelof Thijs Pokal | ||
| Sa. | 08.03. | Wagenfeld | Sandbahntraining Schüler A + B | ||
| Sa./So. | 08./09.03. | Assen GP 3 und GP 4 | Eisspeedway WM Finale 3+4 | ||
| Sa./So. | 08./09.03. | Neuenknick | Speedway Training (nur Ligamannschaft + Clubmitglieder) |
||
| Sa./So. | 08./09.03. | Wolfslake | Speedwaytraining- Tel: 0173 2582368 | ||
| Do. | 13.03. | Berlin Wilmersdorf | Eispeedway DM | ||
| Sa. | 15.03. | Berghaupten | Lehrgang mit Abschlussrennen | ||
| Sa./So. | 15./16.03. | Berlin Wilmersdorf GP 5 - GP 6 | Eisspeedway WM Finale 5+6 | ||
| Sa./So. | 15./16.03. | Ludwigslust | Speedwaytraining | ||
| Sa./So. | 15./16.03. | Wolfslake | Speedwaytraining- Tel: 0173 2582368 | ||
| So. | 16.03. | Vries | DO Solo, int. Gespanne | ||
| Sa./So. | 22/23.03. | Jübek (verschoben vom 20.03.) | Sandbahntraining, 80ccm Beide Bahnen | ||
| So. | 23.03. | Güstrow | Speedway U19 Team EM Semi 1 | ||
| Sa./So. | 29./30.03. | Lübbenau | Frühjahrstraining |
Tag |
Datum |
Ort |
Nat |
Event |
|
| Sa. | 05.04. | Haunstetten | Bayern Cup | ||
| Sa. | 05.04. | Wagenfeld | Sandbahntraining | ||
| Sa. | 05.04. | Natschbach Loipersbach | A-HR-SLO Meisterschaft | ||
| So. | 06.04. | Mulmshorn | Sandbahntraining | ||
| So. | 06.04. | Swingfield | Grasbahnrennen Champion of Champions | ||
| So. | 12.04. | Güstrow | Landesmeisterschaft MV - Start 15.00 Uhr | ||
| Sa. | 12.04. | Werlte | Sandbahntraining - Alle Klassen ausser SW | ||
| Sa. | 12.04. | Mühldorf | Sandbahntraining | ||
| Sa. | 12.04. | Balkbrug | Int. Grasbahnrennen | ||
| So. | 13.04. | Landshut | Jun DM Gruppe Süd Lauf 2 | ||
| So. | 13.04. | Moorwinkelsdamm | DO Speedway | ||
| Sa. | 19.04. | Wiener Neustadt | Speedway U19 Team EM Semi 2 | ||
| Sa. | 19.04. | Parchim | Speedway- und Sandbahntraining | ||
| So. | 20.04. | Brokstedt | 1. Bundesliga, Schüler B | ||
| So. | 20.04. | Tonbridge | Open Club Meeting | ||
| So. | 20.04. | Roden | DO Solo | ||
| Sa. | 26.04. | Krsko | Speedway GP 1 | ||
| Sa. | 26.04. | Teterow | Landesmeisterschaft | ||
| Sa. | 26.04. | Meissen | Speedwayrennen | ||
| Sa. | 26.04. | Hechthausen | Sandbahntraining - Alle Klassen | ||
| So. | 27.04. | Neustadt Donau | Speedway EM Quali 1 | ||
| So. | 27.04. | Dingolfing | Sandbahnrennen | ||
| So. | 27.04. | Heusden Zolder | DO Speedway | ||
| So. | 27.04. | Morizes | National Challenge |
Tag |
Datum |
Ort |
Nat |
Event |
|
| Do. | 01.05. | Lüdinghausen | Int. Grasbahnrennen | ||
| Do. | 01.05. | Herxheim | Int. Sandbahnrennen | ||
| Do. | 01.05. | Nordhastedt | Speedwayrennen, Schüler A, B + C | ||
| Do. | 01.05. | Güstrow | VR-Speedway Day - Start 12.00 Uhr | ||
| Do. | 01.05. | Mureck | Großer Preis von Mureck | ||
| Sa. | 03.05. | Moorwinkelsdamm | Master of Speedway , Schüler A, B + C | ||
| Sa. | 03.05. | Wagenfeld | Sandbahntraining | ||
| Sa. | 03.05. | Pfaffenhofen | Bayern Cup | ||
| So. | 04.05. | Pfaffenhofen | 1. Bundesliga | ||
| So. | 04.05. | Bad Zwischenahn | EU offen Sandbahnrennen, Schülerklassen | ||
| So. | 04.05. | Parchim | EU offen 50 Jahre MC Parchim, Schüler C | ||
| So. | 04.05. | Marienbad | European Veteran Longtrack Series Runde 1 | ||
| Fr. | 09.05. | Balakovo | Speedway U19 EM Semi 1 | ||
| Fr. | 09.05. | Güstrow | Jun DM Gruppe Nord Lauf 1 | ||
| Sa. | 10.05. | Leszno | Speedway GP 2 | ||
| Sa. | 10.05. | Teterow | Int. Auerhahnpokal | ||
| Sa. | 10.05. | Natschbach Loipersbach | Int. Junioren Speedwayrennen | ||
| Sa. | 10.05. | Vledderveen | DO Speedway | ||
| Sa./So. | 10./11.05. | Teterow | Int. Bergringrennen | ||
| So. | 11.05. | Güstrow | Int. Pfingstpokal | ||
| So. | 11.05. | Swingfield | Astra Champion of Champions | ||
| Mo. | 12.05. | Abensberg | Speedway WM Quali 1 | ||
| Sa. | 17.05. | Artigues de Lussac | Langbahn WM Quali 1 | ||
| Sa. | 17.05. | Norden | WM-Training, Schüler A, B + C | ||
| Sa. | 17.05. | Gyula | Speedway EM Quali 2 | ||
| Sa. | 17.05. | Wagenfeld | Sandbahntraining | ||
| Sa. | 17.05. | Neuenknick | Mofarennen | ||
| Sa. | 17.05. | Diedenbergen | MSJ-Lehrgang mit Abschlussrennen | ||
| Sa./So. | 17./18.05. | Osnabrück | Super Moto | ||
| So. | 18.05. | Norden | Speedway U21 WM Quali 1 | ||
| So. | 18.05. | Zielona Gora | Speedway U21 WM Quali 2 | ||
| So. | 18.05. | Lvov | Speedway EM Quali 3 | ||
| So. | 18.05. | Plattling | Int. Sandbahnrennen | ||
| So. | 18.05. | Tonbridge | Lester Goodwin Memorial | ||
| Do. | 22.05. | Rawicz | Speedway U19 Team Finale | ||
| Do. | 22.05. | Olching | German Open Speedway | ||
| Do. | 22.05. | Altrip | Int. Sandbahnrennen | ||
| Sa. | 24.05. | Göteborg | Speedway GP 3 | ||
| Sa. | 24.05. | Marienbad | Langbahn WM Finale 1 | ||
| Sa. | 24.05. | Terenzano | Speedway EM Semi 1 | ||
| Sa. | 25.05. | Miskolc | Speedway World Cup Quali 1 | ||
| So. | 25.05. | Zarnovica | Speedway U21 WM Quali 3 | ||
| Sa. | 31.05. | Gorican | Speedway WM Quali 2 | ||
| Sa. | 31.05. | Pori | Speedway U21 WM Quali 4 (Skan. Round) | ||
| Sa. | 31.05. | Güstrow | Speedway U21 WM Quali 5 | ||
| Sa. | 31.05. | Daugavpils | Speedway Europacup Semi | ||
| Sa. | 31.05. | Wagenfeld | Sandbahntraining | ||
| Sa. | 31.05. | Joure | DO Solo und Gespanne | ||
| Sa. | 31.05. | Mulmshorn | WM Training, European Veteran Longtrack Series Runde 2 |
Tag |
Datum |
Ort |
Nat |
Event |
|
| So. | 01.06. | Mulmshorn | Langbahn WM Quali 2 | ||
| So. | 01.06. | Landshut | Bayern Cup | ||
| Fr. | 06.06. | Fjelstedt | Speedway U19 EM Semi 3 | ||
| Fr. | 06.06. | Tibro | Int. Grasbahnrennen | ||
| Sa. | 07.06. | Pardubice | Speedway U21 Team WM Quali 1 | ||
| Sa. | 07.06. | Stralsund | Finale Landesmeisterschaft M / V | ||
| So. | 08.06. | Herxheim | Speedway EM Semi 2 | ||
| So. | 08.06. | Harsewinkel | Int. Sandbahnrennen | ||
| So. | 08.06. | Lelystad | DO Speedway | ||
| Sa. | 14.06. | Kopenhagen | Speedway GP 4 | ||
| Sa. | 14.06. | Teterow | Jun DM Gruppe Nord Lauf 2, Schülerklassen | ||
| Sa. | 14.06. | Loppersum | Seitenwagen EM Semi 1, DO Solo | ||
| So. | 14.06. | Lamothe | Int. Speedwayrennen | ||
| So. | 15.06. | Rye House | Speedway U21 WM Semi 1 | ||
| So. | 15.06. | Czestochowa | Speedway WM Quali 3 | ||
| So. | 15.06. | Neuenknick | 1. Bundesliga, Schüler A + B | ||
| So. | 15.06. | Zuidroek | Oldie Speedwayrennen | ||
| Sa. | 21.06. | Lonigo | Speedway WM Quali 4 | ||
| Sa. | 21.06. | Debrecen | Speedway EM Semi 3 | ||
| Sa. | 21.06. | Tayak | Youth Grass Track 125ccm European Cup | ||
| Sa. | 21.06. | Nordhastedt | Tag der offenen Tür | ||
| Sa. | 21.06. | Opende | DO Gespanne, int. Solo | ||
| So. | 22.06. | Diedenbergen | Speedway U21 Team WM Quali 2 | ||
| So. | 22.06. | Brokstedt | Int. ADAC-Jubiläumsrennen -25 Jahre MSC | ||
| So. | 22.06. | Wiener Neustadt | Int. Speedwayrennen | ||
| Fr. | 27.06. | Berlin Biesenthal | Int. Flutlicht-Speedwayrennen | ||
| Sa. | 28.06. | Cardiff | Speedway GP 5 | ||
| Sa. | 28.06. | St. Macaire | Langbahn WM Finale 2 | ||
| Sa. | 28.06. | Bräunlingen | Grasbahnrennen | ||
| Sa. | 28.06. | Schaafheim | MSJ-Masters | ||
| Sa. | 28.06. | Parchim | Kinder- und Jugendsportspiele des LK Parchim Speedway Schüler A, B + C, U21 |
||
| Sa. | 28.06. | Natschbach Loipersbach | 25. Josef Kamper Memorial | ||
| So. | 28.06. | Drammen | European Veteran Longtrack Series Runde 3 | ||
| So. | 29.06. | Ljubljana | Speedway World Cup Quali 2 | ||
| So. | 29.06. | Mühldorf | Flattrack- und Quadrennen | ||
| So. | 29.06. | Neuenhaßlau | MSJ-Masters | ||
| So. | 29.06. | Moorwinkelsdamm | DO Speedway | ||
| So. | 29.06. | The Hop Farm - near Collier Street | Top of Speed - Grasbahnrennen |
Tag |
Datum |
Ort |
Nat |
Event |
|
| Sa. | 05.07. | Terenzano | Speedway WM Semi 1 | ||
| Sa. | 05.07. | Motala | Speedway WM Semi 2 | ||
| Sa. | 05.07. | Krsko | Speedway U19 EM Semi 2 | ||
| Sa. | 05.07. | La Reole | Grasbahn EM Solo Semi 1 | ||
| Sa. | 05.07. | Wolfslake | Int. Speedwayrennen | ||
| Sa./So. | 05./06.07. | Zweibrücken | Int. Grasbahnrennen | ||
| So. | 06.07. | Noordwolde | Grasbahn EM Solo Semi 2, DO Gespanne | ||
| Mi.-So. | 09.-13.07. | Skaerbaek | 80ccm FIM Youth Gold Trophy | ||
| Sa. | 12.07. | Leszno | Speedway World Cup Event 1 | ||
| Sa. | 12.07. | Landshut | 1. Bundesliga | ||
| Sa./So. | 12./13.07. | Heringen | Grasbahnrennen | ||
| Sa. | 12.07. | Güstrow | Int. Clubvergleich | ||
| So. | 13.07. | Marmande | Int. Grasbahnrennen | ||
| So. | 13.07. | Tonbridge | Open Club Meeting | ||
| Mo. | 14.07. | Coventry | Speedway World Cup Event 2 | ||
| Do. | 17.07. | Vojens | Speedway World Cup Race Off | ||
| Sa. | 19.07. | Vojens | Speedway World Cup Finale | ||
| Sa. | 19.07. | Gorican | Speedway U21 WM Semi 2 | ||
| Sa. | 19.07. | Rovno | Speedway Paar EM Semi 1 | ||
| Sa. | 19.07. | Teterow | Tag der offenen Tür / Gaudirennen | ||
| Sa. | 19.07. | Olching | Bayern Cup | ||
| Sa./So. | 19./20.07 | Nidda | Grasbahnrennen | ||
| So. | 20.07. | Olching | 1. Bundesliga | ||
| So. | 20.07. | Jübek (DK-Organisation) | Haribo Goldbärrennen, Nordische LM | ||
| So. | 20.07. | La Borde le Change | Franz. Meisterschaft | ||
| Mo.-Fr. | 21.-25.07. | Nordhastedt | Speedway Trainingscamp | ||
| Sa. | 26.07. | Diedenbergen | 1. Bundesliga | ||
| Sa. | 26.07. | St. Johann | Int. Speedwayrennen - Teamwettbewerb | ||
| Sa./So. | 26./27.07. | Schwarme | Grasbahnrennen, Schüler A, B + C | ||
| Sa./ So. | 26./27.07. | Angenrod | Seitenwagen Supercup |
Tag |
Datum |
Ort |
Nat |
Event |
|
| Fr. | 01.08. | Staphorst | DO Gespanne, int. Solo | ||
| Sa. | 02.08. | Prag | Speedway GP 6 | ||
| Sa. | 02.08. | Wolfslake | 1. Bundesliga | ||
| Sa. | 02.08. | Willing | Grasbahnrennen | ||
| Sa./So. | 02./03.08. | Melsungen | Grasbahn EM Solo Semi 3 | ||
| Sa./So. | 02.03.08. | Czechstochowa | 80ccm Youth Speedway Racing European Cup | ||
| So. | 03.08. | Wimborne | Seitenwagen EM Semi 2 | ||
| So. | 03.08. | Norden | Jun DM Gruppe Nord Lauf 3, Schüler A, B + C | ||
| Sa. | 09.08. | Hertingen | Flutlicht-Grasbanrennen, Schüler A, B + C | ||
| Sa. | 09.08. | Forssa | Finnische Meisterschaft | ||
| Sa./So | 09./10.08. | Rastede | Int. Grasbahnrennen | ||
| Sa./So. | 09./10.08. | Melsungen | European Veteran Longtrack Series Runde 4 | ||
| So. | 10.08. | Norfolk (Kings Lynn Stadion) | FIM 1000ccm Sidecar Trophy | ||
| So. | 10.08. | Lattrop | DO Gespanne | ||
| Sa. | 16.08. | Malilla | Speedway GP 7 | ||
| Sa. | 16.08. | Osnabrück | Int. Grasbahnrennen, Schüler A, B + C | ||
| Sa. | 16.08. | Abensberg | Jun DM Gruppe Süd Lauf 3 | ||
| Sa./So. | 16./17.08. | Scheessel | Int. Sandbahnrennen | ||
| So. | 17.08. | Memmingen | Int. Grasbahnrennen, Schüler A + B | ||
| So. | 17.08. | Eenrum | DO Solo, int. Gespanne | ||
| So. | 17.08. | Rhodes Minnis | British Masters Championship | ||
| Fr. | 22.08. | Teterow | Schildbürgerpokal | ||
| Sa.. | 23.08. | Lendava | Speedway EM Finale | ||
| Sa. | 23.08. | Landshut | 5-Mannschaftskampf (GB, SLO, PL, AUT, ACL) | ||
| So. | 24.08. | Werlte (verlegt vom 23.08.) | Langbahn Team WM | ||
| So. | 24.08. | Bielefeld | Seitenwagen EM Finale | ||
| So. | 24.08. | Lincolnshire | Lincolnshire Poacher Longtrack | ||
| Sa. | 30.08. | Daugavpils | Speedway GP 8 | ||
| Sa. | 30.08. | Stralsund | Speedway U19 EM Finale | ||
| Sa. | 30.08. | Bad Hersfeld | Flutlicht Grasbahnrennen | ||
| Sa. | 30.08. | Siddeburen | Grasbahn EM Solo Finale , DO Gespanne | ||
| So. | 31.08. | Herxheim | Junioren DM Finale | ||
| So. | 31.08. | Nandlstadt | Grasbahnrennen | ||
| So. | 31.08. | St. Christine | Franz. Meisterschaft |
Tag |
Datum |
Ort |
Nat |
Event |
|
| Sa. | 06.09. | Morizes | Langbahn WM Finale 3 | ||
| Sa. | 06.09. | Slany | Speedway Europacup Finale | ||
| Sa. | 06.09. | Berghaupten | Flutlicht-Speedwayrennen | ||
| Sa. | 06.09. | Ludwigslust | Tag der offenen Tür | ||
| Sa. | 06.09. | Uithuizen | Do Solo | ||
| Sa. | 06.09. | Vaasa | Sandbahnrennen | ||
| Sa./So. | 06./07.09. | Klein Krotzenbrg | Int. Grasbahnrennen | ||
| So. | 07.09. | Berghaupten | 125ccm FIM Youth Gold Trophy, Grasbahn Supercup |
||
| So. | 07.09. | Parchim | Bahnpokal Finale Solo | ||
| So. | 07.09. | Mureck | Int. Junioren Speedwayrennen | ||
| So. | 07.09. | Heusden Zolder | Speedwayrennen | ||
| Fr./Sa. | 12./13.09. | Vechta | Langbahn WM Finale 4 | ||
| Sa. | 13.09. | Bydgoszcz | Speedway GP 9 | ||
| Sa. | 13.09. | Miskolc | Speedway Paar EM Semi 2 | ||
| Sa. | 13.09. | Leipzig | Int. ADAC Speedwayrennen | ||
| So. | 14.09. | Zielona Gora | Speedway GP Challenge | ||
| So. | 14.09. | Diedenbergen | Deutsche Speedwaymeisterschaft | ||
| So. | 14.09. | Lelystad | DO Speedway | ||
| Sa. | 20.09. | Natschbach | Speedway Paar EM Finale | ||
| Sa. | 20.09. | Wolfslake | Deutsche Schülermeisterschaft | ||
| Sa. | 20.09. | Lübbenau | 58. Lübbenauer Sandbahnrennen | ||
| Sa. | 20.09. | Landshut | Int. Teamvergleich | ||
| Sa. | 20.09. | Miramont | Franz. Meisterschaft | ||
| So. | 21.09. | Holstedt | Speedway U21 Team WM Finale | ||
| So. | 21.09. | Roden | Shortrack EM Finale, DO Gespanne | ||
| So. | 21.09. | Mühldorf | Seitenwagen DM Finale | ||
| Sa. | 27.09. | Lonigo | Speedway GP 10 | ||
| Sa. | 27.09. | Veenoord | Gouden Shiro Helm | ||
| Sa/. So. | 27/28.09. | Jübek (DK-Organisation) | Cubmeisterschaft (beide Bahnen) | ||
| So. | 27.09. | Pfarrkirchen | European Veteran Longtrack Series Runde 6 | ||
| So. | 28.09. | Pfarrkirchen | Langbahn Solo DM Finale |
Tag |
Datum |
Ort |
Nat |
Event |
|
| Do. | 03.10. | Wolfslake | 1. Bundesliga Finale | ||
| Do. | 03.10. | Meissen | Silberner Stahlschuh | ||
| So. | 04.10. | Pardubice | Speedway U21 WM Finale | ||
| So. | 05.10. | Nordhastedt (abgesagt) | Final Countdown | ||
| So. | 05.10. | Roden (verlegt auf 12.10.) | DO Solo | ||
| Sa/So. | 11./12.10. | Olching | Speedwayrennen - Goldene Band | ||
| So. | 12.10. | Nordhastedt | Kinder- und Jugendtag | ||
| So. | 12.10. | Roden (gecancelt) | DO Solo | ||
| Sa. | 18.10. | Bydgoszcz (verlegt von Schalke) | Speedway GP 11 | ||
| Sa. | 18.10. | Aduard | Langbahn WM Challenge | ||
| Sa. | 18.10. | Dohren | EU offen Speedwayrennen, Schüler A, B + C | ||
| Sa. | 18.10. | Teterow | Saisonabschluss | ||
| So. | 19.10. | Mureck | Bössner Memorial | ||
| Sa. | 25.10. | Güstrow | Speedway Old-Boy-Cup | ||
| Sa. | 25.10. | Natschbach Loipersbach | Int. Mannschaftsspeedwayrennen |
© by Speedway.org, Nachdruck, kopieren etc. verboten
Das Copyright für veröffentlichte,
von den Autoren selbst erstellte Texte, Grafiken und Bilddokumente bleiben
allein bei den Autoren. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher
Objekte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen bedarf
der ausdrücklichen Zustimmung der Autoren. |