Speedway GP Qualifikation |
|||||||
| FIM/CCP 2006 - Appendix II 1/11 | |||||||
| Czech Republic | ACCR | ||||||
| Great Britain | ACU | ||||||
| United States | AMA | ||||||
| Slovenia | AMZS | ||||||
| Canada | CMA | ||||||
| Germany | DMSB | ||||||
| Denmark | DMU | ||||||
| Italy | FMI | ||||||
| Ukraine | FMU | ||||||
| Croatia | HMS | ||||||
| Netherlands | KNMV | ||||||
| Latvia | LaMSF | ||||||
| Australia | MA | ||||||
| Hungary | MAMS | ||||||
| Russia | MFR | ||||||
| Norway | NMF | ||||||
| Austria | ÖAMTC | ||||||
| Poland | PZM | ||||||
| Finland | SML | ||||||
| Sweden | SVEMO | ||||||
| Gesamt | |||||||
* 7+1 ziehen in die Semis
** 8+1 ziehen in den Grand Final (7+1 aus Semi 2, wenn kein FMNR Fahrer fürs
Grand Final)
Speedway World Cup |
|||||||
| FIM/CCP 2006 - Appendix II 2/11 | |
| |||||
| Czech Republic | ACCR | ||||||
| Slovenia | AMZS | ||||||
| Germany | DMSB | ||||||
| Italy | FMI | ||||||
| Latvia | LaMSF | ||||||
| Hungary | MAMS | 1 |
|||||
| Russia | MFR | ||||||
| Finland | SML | ||||||
| Gesamt | |||||||
Qualifizierte Teams: DK, S, GB, AUS, PL, USA
Eisspeedway Qualifikation |
||||
| FIM/CCP 2006 - Appendix II 3/11 | |
|
|
|
| Czech Republic | ACCR | |||
| Great Britain | ACU | |||
| Germany | DMSB | |||
| Switzerland | FMS | |||
| France | FFM | |||
| Ukraine | FMU | |||
| Netherlands | KNMV | |||
| Latvia | LaMSF | |||
| Russia | MFR | |||
| Norway | NMF | |||
| Austria | ÖAMTC | |||
| Finland | SML | |||
| Sweden | SVEMO | |||
| Gesamt | ||||
*5+1 aus Quali 1 und 2 ziehen ins Semi
** 6 ziehen ins Semi
Eisspeedway Team WM |
||
| FIM/CCP 2006 - Appendix II 4/11 | ||
| Czech Republic | ACCR | |
| Germany | DMSB | |
| Netherlands | KNMV | |
| Russia | MFR | |
| Austria | ÖAMTC | |
| Finland | SML | |
| Sweden | SVEMO | |
| Gesamt | ||
Langbahn WM Qualifikation |
||||
| FIM/CCP 2006 - Appendix II 5/11 | |
|
||
| Czech Republic | ACCR | |||
| Great Britain | ACU | |||
| Germany | DMSB | |||
| France | FFM | |||
| Italy | FMI | |||
| Switzerland | FMS | |||
| Ukraine | FMU | |||
| Netherlands | KNMV | |||
| Australia | MA | |||
| Russia | MFR | |||
| New Zealand | MNZ | |||
| Norway | NMF | |||
| Finland | SML | |||
| Gesamt | ||||
*Plätze 1-8 gehen in den Challange,
Plätze 9-11 qualifizieren sich für den Last Chance Heat im Challange
Speedway Junioren WM |
|||||||
| FIM/CCP 2006 - Appendix II 6/11 | |||||||
| Czech Republic | ACCR | ||||||
| Great Britain | ACU | ||||||
| United States | AMA | ||||||
| Slovenia | AMZS | ||||||
| Canada | CMA | ||||||
| Germany | DMSB | ||||||
| Denmark | DMU | ||||||
| France | FFM | ||||||
| Italy | FMI | ||||||
| Ukraine | FMU | ||||||
| Croatia | HMS | ||||||
| Netherlands | KNMV | ||||||
| Latvia | LaMSF | ||||||
| Australia | MA | ||||||
| Hungary | MAMS | ||||||
| Russia | MFR | ||||||
| New Zealand | MNZ | ||||||
| Norway | NMF | ||||||
| Austria | ÖAMTC | ||||||
| Poland | PZM | ||||||
| Slovakia | SMF | ||||||
| Finland | SML | ||||||
| Sweden | SVEMO | ||||||
| Gesamt | |||||||
*7+1 ziehen in dei Semis
** 8+1 ziehen ins Finale (7+1 aus Semi 2, wenn kein FMNR Fahrer fürs Finale)
Speedway Junioren Team WM |
||||
| FIM/CCP 2006 - Appendix II 7/11 | |
|
||
| Czech Republic | ACCR | |||
| Great Britain | ACU | |||
| Germany | DMSB | |||
| Denmark | DMU | |||
| Australia | MA | |||
| Hungary | MAMS | |||
| Russia | MFR | |||
| Poland | PZM | |||
| Sweden | SVEMO | |||
| Gesamt | ||||
Langbahn Team WM |
||
| FIM/CCP 2006 - Appendix II 8/11 | |
|
| Czech Republic | ACCR | |
| Great Britain | ACU | |
| Germany | DMSB | |
| France | FFM | |
| Netherlands | KNMV | |
| Finland | SML | |
| Gesamt | ||
1000ccm Sidecar Trophy |
||
| FIM/CCP 2006 - Appendix II 9/11 | |
|
| Great Britain | ACU | |
| Germany | DMSB | |
| Netherlands | KNMV | |
| New Zealand | MNZ | |
| Australia | MA | |
| Gesamt | ||
Die Teilnehmer werden erst einen Monat vor dem Event bekannt gegeben
80ccm Gold Trophy |
||||||
| FIM/CCP 2006 - Appendix II 10/11 | ||||||
| United States | AMA | |||||
| Denmark | DMU | |||||
| France | FFM | |||||
| Croatia | HMS | |||||
| Australia | MA | |||||
| Russia | MFR | |||||
| Poland | PZM | |||||
| Finland | SML | |||||
| Sweden | SVEMO | |||||
| Gesamt | ||||||
Die Teilnehmer werden erst einen Monat vor dem Event bekannt gegeben
* 10+1 aus Quali 1 und 3 ziehen in die Semis
9+2 aus Quali 2 ziehen in die Semis
** 8+1 ziehen ins Finale (7+1 aus Semi 1, wenn kein FMNR Fahrer fürs Finale)
125ccm Gold Trophy |
||
| FIM/CCP 2006 - Appendix II 11/11 | |
|
| Great Britain | ACU | |
| Germany | DMSB | |
| France | FFM | |
| Russia | MFR | |
| Gesamt | ||
Die Teilnehmer werden erst einen Monat vor dem Event bekannt gegeben