| Datum | Austragungsort | Titel |
| 10.05. | Artigues de Lussac F | Quali 1 |
| 11.05. | Pfarrkirchen D | Quali 2 |
| 08.06. | St. Macaire F | Semi 1 |
| 09.06. | Harsewinkel D | Semi 2 |
| 15.06. | Bielefeld D | WM-Finale 1 |
| 29.06. | Mühldorf D | WM-Finale 2 |
| 13.07. | Marmande F | WM-Finale 3 |
| 24.08. | Tonbridge GB | WM-Finale 4 |
| 06.09. | Morizes F | WM-Finale 5 |
| 25.10. | Neuseeland | WM-Finale 6 |
|
* Last-Chance Qualifikanten
|
|
| Qualifiziert | Reserve | Ausgeschieden |
| 19.05. St.Macaire F | 26.05. Pfarrkirchen |
| 1. Paul Hurry GB | 1. Robert Barth D |
| 2. Enrico Janoschka D | 2. Gerd Riss D |
| 3. Glenn Cunningham GB | 3. Brian Karger DK |
| 4. Uppie Bos F | 4. Matthias Kröger D |
| 5. Daniel Bacher D | 5. Ralf Löding D |
| 6. André Pollehn D | 6. Kelvin Tatum GB |
| 7. Stephan Katt D | 7. Shane Parker AUS |
| 8. Theo Pijper F | 8. Sirg Schützbach D |
| 9. Maik Groen NL | 9. Christoph Dubernard F |
| 10. Csaba Hell H | 10. Joe Screen GB |
| 11. Stephane Tresarrieu F | 11. Pavel Ondrasik CZ |
| 12. Zdenek Schneiderwind CZ | 12. Marius Rokeberg N |
| 13. Bernd Diener D | 13. Jörg Tebbe D |
| 14. Craig Watson AUS | 14. Jaroslav Ptak CZ |
| 15. Glenn Phillips GB | 15. Jerome Bonnet F |
| 16. Mitch Godden GB | 16. Erik Eijbergen NL |
| 17. Allesandro Milanese I | 17. Tim Korneliussen DK |
| 18. Neville Tatum GB | 18. Emiel Groen NL |
| 19. Massimo Mora I | 19. Rodney Mc Donald AUS |
| 20. Vincent Kinchin GB dnr | 20. Christian Hülshorst D |
| Artiques de Lussac F,04.05. | Mühldorf D, 05.05 |
| 1. Daniel Bacher D | 1. Matthias Kröger D |
| 2. Uppie Bos NL | 2. Brian Karger DK |
| 3. Shane Parker AUS | 3. Ralf Löding D |
| 4. Christophe Dubernrad F | 4. Enrico Jansochka D |
| 5. Alessandro Milanese I | 5. Joe Screen GB |
| 6. Emiel Groen NL | 6. Neville Tatum GB |
| 7. Massimo Mora I | 7. Sirg Schützbach D |
| 8. Glenn Phillips GB | 8. Csaba Hell H |
| 9. Mitch Godden GB | 9. Jörg Tebbe D |
| 10. Rodney Mc Donald AUS | 10. Bernd Diener D |
| 11. Christian Hülshorst D | 11. David Howe GB |
| 12. Vincent Kinchin GB | 12. Herbert Rudolph D |
| 13. Otto de Jong NL | 13. Benjamin Hegener D |
| 14. Marcel Hofste NL | 14. Maik Ebensing D |
| 15. Philip Ostyn F | 15. Manfred Knappe D |
| 16. Miroslav Musil CZ | 16. Josef Franc CZ |
| 17. Jiri Petrasek CZ | 17. Peter Andersson S |
| 18. Jeremy Coste-Lescoul F | 18. Norbert Grögler A |
| 19. Cyril Thomas F | 19. Sjoerd Rozenberg NL |
Alles über WM 2001