Langbahn WM 2003

Endstand

Name
Nation FNM 15.06. Bielefeld 29.06. Mühldorf 13.07. Marmande 24.08. Tonebridge 06.09. Morizes 01.11. New Plymouth Punkte Platz
Robert Barth Deutschland DMSB 25 25 18 20 25 18 131 1.
Kelvin Tatum Großbritannien ACU 20 7 25 25 18 25 120 2.
Gerd Riss Deutschland DMSB 18 18 10 18 14 20 98 3.
Matthias Kröger Deutschland DMSB 16 4 14 14 20 14 82 4.
Zdenek Schneiderwind Tschechische Republik ACCR 7 13 16 12 9 8 65 5.
Theo Pijper Niederlande FFM 13 10 12 9 16 4 64 6.
Bernd Diener Deutschland DMSB 14 8 13 7 5 11 58 7.
Paul Hurry Großbritannien ACU 11 14 20 13 N N 58 8.
Ralf Löding Deutschland DMSB 3 20 6 6 7 12 54 9.
Uppie Bos Niederlande FFM 10 5 11 1 10 16 53 10.
Brian Karger Dänemark DMU 5 12 7 11 11 7 53 11.
Enrico Janoschka Deutschland DMSB 12 6 9 3 13 5 48 12.
Stéphane Tresarrieu Frankreich FFM 2 6.LC 4 16 12 9 43 13.
Maik Groen Niederlande KNMV 8 3 5 8 1 10 35 14.
Stephan Katt Deutschland DMSB 9 2 DNR 10 3 - 24 15.
Antonín Šváb Tschechische Republik ACCR 1 11 3 4.LC 8 - 23 16.
Herbert Rudolph * Deutschland DMSB - 16 - - 6 - 22 17.
Andrew Appleton Großbritannien ACU DNR 1 8 5 4 - 18 18.
Sirg Schützbach Deutschland FMS 4 9 1 2 N - 16 19.
Oliver Allen Großbritannien ACU - - - - - 13 13 20.
Mitch Shirra Neuseeland MNZ - - - - - 6 6 21.
Csaba Hell * Ungarn MAMS 6 5.LC - - - - 6 22.
Shane Parker * Australien MA - - - 4 - - 4 23.
Christophe Dubernard Frankreich FFM - - 2 - 2 - 4 24.
Chris Watson Australien MA - - - - - 3 3 25.
Sam Taylor Neuseeland MNZ - - - - - 2 2 26.
Craig Watson Australien MA - - - - - 1 1 27.
Paul Cooper Großbritannien ACU - - - 0 - - 0 28..
Daniel Bacher * Deutschland DMSB - DNR N - - - -
Jérôme Turani * Frankreich FFM - - - - 6.LC - -  
Mathieu Tresarrieu * Frankreich FFM - - - - 3.LC - -  
Christian Hülshorst * Deutschland DMSB 5. LC - - - - - -
Nynke de Jong * Niederlande DMSB 6. LC N - - - - -
Jörg Tebbe * Deutschland DMSB - DNR - - - - -
Philippe Ostyn * Frankreich FFM - - 5. LC - 5.LC - -  
Marius Røkeberg * Norwegen NMF DNR - - - - - -
Sebastien Tresarrieu * Frankreich FFM - - 4.LC - 4.LC - -  

* Last Chance-Teilnehmer

Quali 1 10.05.2003 Frankreich Artigues de Lussac
Quali 2 11.05.2003 Deutschland Pfarrkirchen
Semi 1 08.06.2003 Frankreich St. Macaire
Semi 2 09.06.2003 Deutschland Harsewinkel
WM Lauf 1 15.06.2003 Deutschland Bielefeld
WM Lauf 2 26.09.2003 Deutschland Mühldorf
WM Lauf 3 13.07.2003 Frankreich Marmande
WM Lauf 4 24.08.2003 Großbritannien Tonbridge
WM Lauf 5 06.09.2003 Frankreich Morizes
WM Lauf 6 01.11.2003 Neuseeland New Plymouth

WM Lauf 6 in New Plymouth 01.11.2003

  Fahrer Nat FMN 1 2 3 4 5 6 Pkt 7 8 9 Pkt 10 11 12 Pkt C B A Platz WM
4 Kelvin Tatum Großbritannien ACU 5         5 10   5   15     5 20     1. 1. 25
13 Gerd Riss Deutschland DMSB   5   5   10     5 15 4     19     2. 2. 20
11 Robert Barth Deutschland DMSB   5       4 9   4   13 5     18     3. 3. 18
18 Uppie Bos Grossbritannien FFM     4     3 7 5     12 2     14     4. 4. 16
3 Matthias Kröger Deutschland DMSB 3     4     7     2 9   5   14     5. 5. 14
6 Oliver Allen Großbritannien ACU 4         2 6     4 10   4   14     6. 6. 13
9 Ralf Löding Deutschland DMSB   3     4   7     1 8     4 12   1.   7. 12
7 Bernd Diener Deutschland DMSB 4       A 4 4     8     3 11   2.   8. 11
16 Maik Groen Grossbritannien KNMV     2   2   4   3   7   3   10   3.   9. 10
5 Stephane Tresarrieu Frankreich FFM 2       3   5   2   7     2 9   4.   10. 9
10 Zdenek Schneiderwind Tschechische Republik ACCR   1   5     6   1   7 3     10   5.   11. 8
14 Brian Karger Dänemark DMU     3     1 4     3 7     1 8   D   12. 7
2 Mitch Shirra MNZ 0       0   0 2     2 0     2 1.     13. 6
17 Enrico Janoschka Deutschland DMSB     1 2     3   A   3   1   4 2     14. 5
1 Theo Pijper Grossbritannien FFM 1     3     4 1     5   2   7 3.     15. 4
8 Chris Watson MA   0   1     1     0 1 1     2 4     16. 3
15 Sam Taylor MNZ     0 0     0 A     0   0   0 5.     17. 2
12 Craig Watson MA   2     1   3 3     6     0 6 S     18. 1
19 Brendon Manu                                            
20 Russell Marsh                                            

WM Lauf 5 in Morizes 06.09.2003

  Fahrer Nat FMN 1 2 3 4 5 6 Pkt 7 8 9 Pkt 10 11 12 Pkt C B A Platz WM
5 Robert Barth Deutschland DMSB 4       5   9   5   14     4 18     1. 1. 25
13 Matthias Kröger Deutschland DMSB     5   4   9     5 14 2     16     2. 2. 20
3 Kelvin Tatum Großbritannien ACU 3     5     8     3 11   5   16     3. 3. 18
12 Theo Pijper Grossbritannien FFM   4     3   7 5     12     5 17   4. 4. 16
11 Gerd Riss Deutschland DMSB   5       4 9   3   12 5     17     5. 5. 14
1 Enrico Janoschka Deutschland DMSB 5     3     8 3     11   3   14     6. 6. 13
14 Stephane Tresarrieu Frankreich FFM     4     1 5     4 9     2 11   1.   7. 12
6 Brian Karger Dänemark DMU 2         2 4     1 5   4   9   2.   8. 11
8 Uppie Bos Grossbritannien FFM   2   4     6     2 8 3     11   3.   9. 10
7 Zdenek Schneiderwind Tschechische Republik ACCR   1       5 6 4     10     3 13   4. 10. 9
4 Antonin Svab Tschechische Republik ACCR 0         3 3   4   7     1 8   5.   11. 8
10 Ralf Löding Deutschland DMSB   3   2     5   1   6 4     10   6.   12. 7
17 Herbert Rudolph Deutschland DMSB     A 1     1   2   3   2   5 1.     13. 6
16 Bernd Diener Deutschland DMSB     3   2   5   A   5   1   6 2.     14. 5
15 Andrew Appleton Großbritannien ACU     2 0     2 0     2   0   2 3.     15. 4
2 Stephan Katt Deutschland DMSB 1       1   2 2     4 1     5 4.     16. 3
18 Christophe Dubernard Frankreich FFM     1     0 1 1     2 0     2 5.     17. 2
9 Maik Groen Grossbritannien KNMV   0     0   0     0 0     0 0 6.     18. 1
19 Mathieu Tresarrieu Frankreich FFM                                        
20 Sébastien Tresarrieu Frankreich FFM                                        

Name WM Nation
FMN
Platz
Herbert Rudolph 16 Deutschland
DMSB
1.
Christophe Dubernard 2 Frankreich FFM 2.
Mathieu Tresarrieu   Frankreich FFM 3.
Sébastien Tresarrieu   Frankreich FFM 4.
Philippe Ostyn   Frankreich FFM 5.
Jérôme Turani   Frankreich FFM 6.

WM Lauf 4 in Tonbridge 24.08.2003

  Fahrer Nat FMN 1 2 3 4 5 6