| Eine gute Nachricht aus Frankreich vorab: Matten Kröger konnte nach
einer Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus die Heimreise wieder antreten.
Kollege Catman und Gefolge haben ihn abgeholt und befinden sich jetzt auf
den Weg nach Hause.
Ab 21.15 Uhr berichtet der Bayerische Rundfunk über das Rennen Vom Rennen meldet sich wieder Josef Hukelmann - Ein Dankeschön von hier aus!! Im B-Finale kam es leider noch zu einem schweren Sturz von Patrick Diener, der nach einem Aufsteiger in die Bande flog und diese abräumte. Er ist ansprechbar und befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus. Leider wird vermutet, dass er sich entweder den Oberschenkel oder was an der Hüfte gebrochen hat. Genaue Infos liegen aber noch nicht vor. Speedway.org drückt die Daumen, dass es nicht so schlimm ausgeht und wünscht gute Besserung. Patrick erlitt einen Oberschenkelbruch und ist noch am Abend operiert worden. Die OP ist gut verlaufen und es geht ihm den Umständen entsprechend.
|
Semi 2 - Pfarrkirchen 29.05.2005
# |
Fahrer | Nat | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | C | B | A | Platz |
| 9 | Daniel Bacher | DMSB | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1. | 1. | |||||||||||
| 5 | Herbert Rudolph | DMSB | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 | 2. | 2. | |||||||||||
| 12 | Gerd Riss | DMSB | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 3. | 3. | |||||||||||
| 15 | Bernd Diener | DMSB | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | 4. | 4. | |||||||||||
| 4 | Sirg Schützbach | FMS | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 5. | 5. | |||||||||||
| 17 | Markus Eibl | DMSB | 1 | 4 | A |
5 | 5 | 15 | 6. | 6. | ||||||||||
| 2 | Kelvin Tatum | ACU | 5 | A | 1 | 4 | 10 | 1. | 7. | |||||||||||
| 13 | Antonin Svab | ACCR | 4 | A | 3 | 4 | 11 | 2. | 8. | |||||||||||
| 11 | Jannick de Jong | KNMV | 3 | 5 | 2 | A | 10 | 3. | 9. | |||||||||||
| 18 | Philippe Ostyn | FFM | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4. | 10. | |||||||||||
| 14 | Alessandro Milanese | FMI | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5. | 11. | |||||||||||
| 1 | Patrick Diener | DMSB | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | S | 12. | |||||||||||
| 16 | Glen Philips | ACU | T | A | A | 1 | 1 | 1. | 13. | |||||||||||
| 19 | Marius Rokeberg | NMF | 0 | 0 | 2 | 2 | 2. | 14. | ||||||||||||
| 7 | Mathieu Tresarrieu | FFM | 0 | 3 | 1 | S | 4 | 3. | 15. | |||||||||||
| 10 | Pavel Ondrasik | ACCR | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4. | 16. | |||||||||||
| 3 | Christian Hülshorst | DMSB | 2 | 2 | S | 2 | 6 | A | 17. | |||||||||||
| 8 | Richard Hall | ACU | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | A | 18. | |||||||||||
| 6 | Erik Eijbergen | KNMV | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 19. |
Semi 1 - St. Macaire F 28.05.2005
Danke an Tanja Hedemann, Thomas Gurk und Josef Hukelmann
für die
Punkte und Infos. Im 1. Heat geriet Enrico Janoschja nach einem Aufsteiger in die Planke und überschlug sich. Im 2. Lauf konnte er mit repariertem Bike aber wieder antreten Heat 7: Schwerer Sturz von Matten Kröger als er mit (wahrscheinlich) Joonas Kylmäkorpi zusammen krachte. (Aufgrund der Staubentwicklung konnte man das nicht genau erkennen) 20 Minuten Pause nun, da Matten kurz ohne Bewusstsein war und man ihn auf der Bahn behandelte. Man bringt ihn jetzt ins Krankenhaus. - Gute Besserung von hier aus Heat 10: Katt und Janoschka liegen vor Mora und Kylmäkorpi in Front, als der Lauf wegen dem Sturz von Anthony Brendon, der für Matten ins Rennen kam, abgebrochen werden musste. Besonders ärgerlich war dabei, dass sich Brendon schon fast wieder auf der Bike befand, als der Schiedsrichter auf rot drückte. Entwarnung aus dem Krankenhaus: Matten erlitt "nur" eine schwere Gehirnerschütterung, ansonsten scheint alles in Ordnung zu sein.
Das Rennen ist vorbei - Mit Barth, Katt und Janoschka sowie Tebbe als Reservisten
kommen 4 deutsche Fahrer in die WM. Glückwunsch von dieser Stelle aus. Viele
Grüsse
auch von Josef Hukelmann an alle Speedway.org User |
# |
Fahrer | Nat | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | C | B | A | Platz |
| 6 | Robert Barth | DMSB | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 1. | 1. | |||||||||||
| 5 | Paul Hurry | ACU | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 2. | 2. | |||||||||||
| 10 | Joonas Kylmäkorpi | SML | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 3. | 3. | |||||||||||
| 16 | Andrew Appleton | ACU | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 4. | 4. | |||||||||||
| 11 | Stephan Katt | DMSB | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 5. | 5. | |||||||||||
| 13 | Massimo Mora | FMI | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | 6. | 6. | |||||||||||
| 3 | Enrico Janoschka | DMSB | S | 4 | 4 | 2 | 10 | 1. | 7. | |||||||||||
| 15 | Theo Pijper | FFM | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2. | 8. | |||||||||||
| 14 | Jörg Tebbe | DMSB | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3. | 9. | |||||||||||
| 12 | Dirk Fabriek | KNMV | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4. | 10. | |||||||||||
| 1 | Harm Jannes Renkema | KNMV | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5. | 11. | |||||||||||
| 18 | Matthias Kröger | DMSB | 5 | 5 | S | N | 10 | N | 12. | |||||||||||
| 4 | Stéphane Tresarrieu | FFM | 2 | 0 | 2 | A | 4 | 1. | 13. | |||||||||||
| 9 | Hans Jörg Müller | DMSB | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2. | 14. | |||||||||||
| 2 | Zdenek Schneiderwind | ACCR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3. | 15. | |||||||||||
| 8 | Christophe Dubernard | FFM | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4. | 16. | |||||||||||
| 17 | Jaroslaw Ptak | ACCR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5. | 17. | |||||||||||
| 7 | Mattia Carpanese | FMI | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6. | 18. | |||||||||||
| 20 | Anhony Brendon | MNZ | S | 0 | 19. |
# |
Fahrer | Nat | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | C | B | A | Platz |
| 16 | Joonas Kylmäkorpi | SML | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 1. | 1. | |||||||||||
| 3 | Robert Barth | DMSB | A | 5 | 4 | 5 | 14 | 2. | 2. | |||||||||||
| 10 | Jannick de Jong | KNMV | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 3. | 3. | |||||||||||
| 5 | Bernd Diener | DMSB | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | 4. | 4. | |||||||||||
| 13 | Enrico Jansochka | DMSB | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 5. | 5. | |||||||||||
| 18 | Markus Eibl | DMSB | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6. | 6. | |||||||||||
| 19 | Hans Jörg Müller | DMSB | 5 | 3 | 4 | 12 | 1. | 7. | ||||||||||||
| 17 | Dirk Fabriek | KNMV | A | 4 | 1 | 5 | 10 | 2. | 8. | |||||||||||
| 20 | Patrick Diener | DMSB | 4 | 3 | 4 | 11 | 3. | 9. | ||||||||||||
| 2 | Paul Cooper | ACU | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4. | 10. | |||||||||||
| 12 | Marius Rokeberg | NMF | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5. | 11. | |||||||||||
| 7 | Manfred Knappe | DMSB | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | 6. | 12. | |||||||||||
| 4 | Jeremy Coste Lescoul | FFM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1. | 13. | |||||||||||
| 1 | Willy Tjessem | NMF | 1 | A | 1 |