| Quali 1 | 07.05.2006 | Morizes | |
| Quali 2 | 14.05.2006 | Mulmshorn | |
| Semi 1 | 20.05.2006 | Artigues de Lussac | |
| Semi 2 | 28.05.2006 | Pfarrkirchen | |
| WM-Lauf 1 | 24.06.2006 | St. Macaire | |
| WM Lauf 2 | 02.09.2006 | Morizes | |
| WM-Finale | 16.09.2006 | Vechta | |
| WM Challange | 30.09.2006 | Marmande |
|
Name
|
Nation | FNM | Punkte | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Barth | DMSB | 25 | 25 | 25 | 75 | 1. | |
| Joonas Kylmäkorpi | SML | 20 | 20 | 18 | 58 | 2. | |
| Gerd Riss | DMSB | 16 | 18 | 16 | 50 | 3. | |
| Theo Pijper | FFM | 12 | 16 | 20 | 48 | 4. | |
| Mathieu Tresarrieu | FFM | 18 | 14 | 14 | 46 | 5. | |
| Stéphane Tresarrieu | FFM | 8 | 13 | 12 | 33 | 6. | |
| Glen Philipps | ACU | 14 | 12 | 7 | 33 | 7. | |
| Jörg Tebbe | DMSB | 7 | 9 | 9 | 25 | 8. | |
In den Challange müssen: |
|||||||
| Zdenek Schneiderwind | ACCR | 13 | 6 | 6 | 25 | 9. | |
| Matthias Kröger | DMSB | 10 | DNR | 13 | 23 | 10. | |
| Sirg Schützbach | FMS | 2 | 7 | 11 | 20 | 11. | |
| Herbert Rudolph | DMSB | 1 | 11 | 8 | 20 | 12. | |
| Christophe Dubernard | FFM | 5 | 10 | 5 | 20 | 13. | |
| Bernd Diener | DMSB | 11 | 3 | 4 | 18 | 14. | |
| Enrico Janoschka | DMSB | 6 | 8 | 0 | 14 | 15. | |
| Andrew Appleton | ACU | 9 | 4 | - | 13 | 16. | |
| Jannick de Jong | KNMV | - | 0 | 10 | 10 | 17. | |
| Otto Niedermeier | DMSB | 4 | 1 | 7 | 12 | 18. | |
| Erik Eijbergen | KNMV | 0 | 2 | 3 | 5 | 19. | |
| Marius Rokeberg | NMF | - | 5 | - | 5 | 20. | |
| Daniel Bacher | DMSB | 3 | - | 1 | 4 | 21. | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||