|
Name |
Nation | FNM | Punkte | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifiziert für die WM 2008 |
|||||||
| Gerd Riss | DMSB | 20 | 13 | 20 | 53 | 1. | |
| Joonas Kylmäkorpi | SML | 10 | 20 | 18 | 48 | 2. | |
| Mathieu Tresarrieu | FFM | 12 | 5 | 25 | 42+5 | 3. | |
| Stephan Katt | DMSB | 11 | 25 | 6 | 42+A | 4. | |
| Andrew Appleton | ACU | 9 | 16 | 16 | 41 | 5. | |
| Enrcio Janoschka | DMSB | 14 | 14 | 10 | 38 | 6. | |
| Theo Pijper | FFM | 18 | 10 | 8 | 36 | 7. | |
| Sirg Schützbach | FMS | 25 | 8 | 3 | 36 | 8. | |
Qualifiziert
für den Challenge in Vechta, 22.09.2007 |
|||||||
| Bernd Diener | DMSB | 16 | 4 | 14 | 34 | 9. | |
| Dirk Fabriek | KNMV | 8 | 11 | 13 | 32 | 10. | |
| Jannick de Jong | KNMV | 4 | 12 | 12 | 28 | 11. | |
| Paul Hurry | ACU | - | 18 | 4 | 22 | 12. | |
| Matthias Kröger | DMSB | 7 | 7 | 7 | 21 | 13. | |
| Zdenek Schneiderwind | ACCR | 5 | 9 | 5 | 19 | 14. | |
| Stéphane Tresarrieu | FFM | 1 | 6 | 11 | 18 | 15. | |
| Jörg Tebbe | DMSB | 13 | 1 | - | 14 | 16. | |
| Glen Phillips * | ACU | 2 | - | 9 | 11 | 17. | |
| Herbert Rudolph * | DMSB | 6 | 0 | DNR | 6 | 18. | |
Ausgeschieden |
|||||||
| Christophe Dubernard | FFM | - | 2 | 2 | 4 | 19. | |
| Daniel Bacher | DMSB | 3 | - | - | 3 | 20. | |
| Rene van Weele | DMSB | - | 3 | - | 3 | 21. | |
| Paul Bauer | DMSB | - | - | 1 | 1 | 22. | |
| Markus Eibl | DMSB | DNR | - | - | 0 | ||
| Philippe Ostyn | FFM | - | 0 | - | 0 | ||
| Marcel Dachs | DMSB | DNR | - | - | 0 | ||
| Christian Hülshorst | DMSB | - | - | DNR | 0 | ||
* Nach FIM-Entscheidung sind
Glen Phillips und Herbert Rudolph als 17. und 18. der WM-Wertung von
2007 beim Challenge in Vechta mit von der Partie. Sie rücken aufgrund
der Qualifikationen in Marienbad und Artigues de Lussac für Zdenek
Schneiderwind und Paul Hurry nach. Für Otto Niedermeier, der seine Karriere beendet hat, und Sirg Schützbach, der die direkte WM-Quali 2008 geschafft hat, werden aus den Qualifikationsläufen Richard Hall und Pavel Ondrasik nachrücken. |
Die Startaufstellung |
|||
1 |
Zdenek Schneiderwind | ||
2 |
Bernd Diener | ||
3 |
Glen Phillips | ||
4 |
Christoph Dubernard | ||
5 |
Jannick de Jong | ||
6 |
Daniel Bacher | ||
7 |
Stéphane Tresarrieu | ||
8 |
Benny Hegener | ||
9 |
Paul Hurry | ||
10 |
Herbert Rudolph | ||
11 |
Erik Eijbergen | ||
12 |
Jörg Tebbe | ||
13 |
Richard Wolff | ||
14 |
Jean Michel Bouillaud | ||
15 |
Dirk Fabriek | ||
16 |
Matthias Kröger | ||
Last Chance |
|||
| Jerome Lespinasse | |||
| Richard Hall | |||
| Kenneth Borgenhaugh | |||
| Pavel Ondrasik | |||
| Wildcard | |||
| Wildcard | |||