|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Gerd Riss |
Glen Phillips |
Dirk Fabriek |
Andrew Appleton |
Theo Pijper |
Matthias Kröger |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Stephane Tresarrieu |
Bernd Diener |
Richard Hall |
Jörg Tebbe |
Aöessandro Milanese |
Paul Cooper |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
? |
|||||
Richard Speiser |
Jannick de Jong |
Mathieu Tresarrieu |
Joonas Kylmäkorpi |
Zdenek Schneiderwind |
Wildcard FMN |
|||||
|
Name |
# | Nation | FNM | Punkte | Platz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM 2010 | ||||||||||
| Gerd Riss | 1 | DMSB | 30 | 17 | 30 | 24 | 25 | 129 | 1. | |
| Stephane Tresarrieu | 7 | FFM | 11 | 17 | 18 | 20 | 17 | 83 | 2. | |
| Dirk Fabriek | 3 | KNMV | 22 | 16 | 9 | 15 | 19 | 81 | 3. | |
| Matthias Kröger | 6 | DMSB | 19 | 12 | 9 | 20 | 19 | 79 | 4. | |
| Glen Phillips | 2 | ACU | 17 | 11 | 11 | 25 | 12 | 76 | 5. | |
| Theo Pijper | 5 | FFM | 19 | 13 | 17 | 16 | 10 | 75 | 6. | |
| Joonas Kylmäkorpi | 15 | SML | 14 | 13 | 21 | 7 | 19 | 74 | 7. | |
| Challenge in Pfarrkirchen, 27.09.2009 | ||||||||||
| Mathieu Tresarrieu | 17 | FFM | 6 | 11 | 6 | 26 | 23 | 72 | 8. | |
| Richard Speiser | 13 | DMSB | - | 15 | 24 | 16 | 12 | 67 | 9. | |
| Jannick de Jong | 14 | KNMV | 12 | 13 | 8 | 9 | - | 42 | 10. | |
| Alessandro Milanese | 11 | FMI | 12 | 4 | 5 | 10 | 10 | 41 | 11. | |
| Richard Hall | 8 | ACU | 9 | 12 | 5 | 7 | 6 | 39 | 12. | |
| Jörg Tebbe | 10 | DMSB | 17 | - | 12 | 2 | 7 | 38 | 13. | |
| Ausgeschieden | ||||||||||
| Andrew Appleton | 4 | ACU | 14 | - | 5 | 4 | 14 | 37 | 14. | |
| Stephan Katt | 24 | DMSB | - | 6 | - | 10 | 14 | 30 | 15. | |
| Zdenek Schneiderwind | 16 | ACCR | 5 | 0 | 10 | 10 | 4 | 29 | 16. | |
| Sirg Schützbach | WC | FMS | - | - | 19 | - | - | 19 | 17. | |
| Paul Cooper | 12 | ACU | 1 | 13 | - | - | - | 14 | 18. | |
| Richard Wolff | R | ACCR | 3 | 3 | 7 | - | - | 13 | 19. | |
| Bernd Diener | 9 | DMSB | 9 | - | 3 | 0 | 0 | 12 | 20. | |
| Pavel Ondrasik | WC | ACCR | 5 | - | - | - | - | 5 | 21. | |
| Jerome Lespinasse | WC | FFM | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 22. | |
| Enrico Janoschka | R | DMSB | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 23. | |
| Philippe Ostyn | R | FFM | - | 2 | - | DNR | - | 2 | 24. | |
| Marcel Dachs | R | DMSB | - | - | 2 | - | - | 2 | 25. | |
| Shane Colvin | R | FFM | - | - | - | 1 | - | 1 | 26. | |
| Karel Kadlec | R | ACCR | DNR | - | - | - | - | 0 | ||
| Marek Čejka | R | ACCR | DNR | - | - | - | - | 0 | ||
| Jeremy Coste Lescoul | R | FFM | - | DNR | - | - | . | 0 | ||
| Jan Pape | S | DMSB | - | - | - | - | DNR | 0 | ||
Substitude List |
|||
21 |
Richard Wolff | ACCR |
|
22 |
Erik Eijbergen | KNMV |
|
23 |
Sebastien Tresarrieu | FFM |
|
24 |
Stephan Katt | DMSB |
|
25 |
Rene Lehtinen | SML |
|
26 |
Herbert Rudolph | DMSB |
|
27 |
Daniel Bacher | DMSB |
|