| Datum | Ort | Nat | Event |
| 23.05.2009 | Artigues de Lussac | Langbahn WM Quali 1 | |
| 07.06.2009 | Bielefeld | Langbahn WM Quali 2 | |
| 27.09.2009 | Pfarrkirchen | Langbahn WM Challenge |
# |
Fahrer | Nat | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | S-1 | S-2 | Platz | |||
| 4 | Jerome Lespinasse | FFM |
|
|||||||||||||||||||
| 7 | Maxime Mazeau | FFM |
|
|||||||||||||||||||
| 2 | Richard Wolff | ACCR |
|
|||||||||||||||||||
| 5 | Alessandro Milanese | FMI |
|
|||||||||||||||||||
| 17 | Massimo Mora | FMI |
|
|||||||||||||||||||
| 1 | Daniel Bacher | DMSB |
|
|||||||||||||||||||
| 3 | Tim Nobes | ACU |
|
|||||||||||||||||||
| 18 | Pavel Ondrasik | ACCR |
|
|||||||||||||||||||
| 9 | Sjoerd Rozenberg | KNMV |
|
|||||||||||||||||||
| 8 | Rene Lehtinen | SML |
|
|||||||||||||||||||
| 6 | Rodney Mc Donald | MNZ |
|
|||||||||||||||||||
| 14 | Philippe Ostyn | FFM |
|
|||||||||||||||||||
| 12 | Marcel Dachs | DMSB |
|
|||||||||||||||||||
| 15 | Boris Pizzinato | FFM |
|
|||||||||||||||||||
| 16 | Berry de Vos | KNMV |
|
|||||||||||||||||||
| 10 | Martyn Sturgoen | ACU |
|
|||||||||||||||||||
| 20 | Shane Colvin | FFM |
|
|||||||||||||||||||
| 13 | Jerome Turani | FFM |
|
|||||||||||||||||||
| 11 | Charlie Saunders | ACU |
|
|||||||||||||||||||
# |
Fahrer | Nat | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | S-1 | S-2 | Pkt | Fin | Pkt | Platz |
| 15 | Enrico Janoschka | DMSB | |
|||||||||||||||||||
| 11 | Vladimir Trofimov | FMU | |
|||||||||||||||||||
| 13 | Mark Stiekema | KNMV | |
|||||||||||||||||||
| 6 | Kaj Laukenen | SML | |
|||||||||||||||||||
| 3 | Stephan Katt | DMSB | |
|||||||||||||||||||
| 10 | Jan Pape | DMSB | |
|||||||||||||||||||
| 17 | Paul Hurry | ACU | |
|||||||||||||||||||
| 4 | Roy Klaassens | KNMV | |
|||||||||||||||||||
| 18 | Herbert Rudolph | DMSB | |
|||||||||||||||||||
| 5 | Christian Hülshorst | FMS | |
|||||||||||||||||||
| 2 | Mitch Godden | ACU | |
|||||||||||||||||||
| 8 | Toni Kröger | DMSB | |
|||||||||||||||||||
| 12 | Jeremy Coste Lescoule | FFM | |
|||||||||||||||||||
| 20 | Enrico Sonnenberg | DMSB | |
|||||||||||||||||||
| 7 | Marek Cejka | ACCR | |
|||||||||||||||||||
| 9 | Daniel Winterton | ACU | |
|||||||||||||||||||
| 14 | Aki Pekka Mustonen | SML | |
|||||||||||||||||||
| 1 | Gabriel Dubernard | FFM | |
|||||||||||||||||||
| 16 | Karel Kadlec | ACCR | |
|||||||||||||||||||
# |
Fahrer | Nat | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | S-1 | S-2 | Pkt | Fin | Pkt | St | Platz |
| 5 | Stephan Katt | DMSB |
|
||||||||||||||||||||
| 19 | Herbert Rudolph | DMSB | +5 |
|
|||||||||||||||||||
| 8 | Alessandro Milanese | FMI | 22 | +4 |
|
||||||||||||||||||
| 3 | Jörg Tebbe | DMSB |
|
||||||||||||||||||||
| 18 | Richard Speiser | DMSB |
|
||||||||||||||||||||
| 16 | Enrico Janoschka | DMSB |
|
||||||||||||||||||||
| 4 | Mathieu Tresarrieu | FFM |
|
||||||||||||||||||||
| 1 | Jan Pape | DMSB |
|
||||||||||||||||||||
| 10 | Jerome Lespinasse | FFM |
|
||||||||||||||||||||
| 14 | Vladimir Trofimov | FMU |
|
||||||||||||||||||||
| 7 | Andrew Appleton | ACU |
|
||||||||||||||||||||
| 6 | Rene Lehtinen | SML |
|
||||||||||||||||||||
| 17 | Mark Stiekema | KNMV |
|
||||||||||||||||||||
| 2 | Massimo Mora | FMI |
|
||||||||||||||||||||
| 11 | Maxime Mazeau | FFM |
|
||||||||||||||||||||
| 13 | Richard Hall | ACU |
|
||||||||||||||||||||
| 15 | Pavel Ondrasik | ACCR |
|
||||||||||||||||||||
| 20 | Martin Smolinski | DMSB |
|
||||||||||||||||||||
| 9 | Paul Hurry | ACU |
|
||||||||||||||||||||
| 12 | Sjoerd Rozenberg | KNMV | |||||||||||||||||||||