|
|
|
|
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 02.06. | St. Johann | Speedway WM Quali Runde 1 | |
| 16.06. | Güstrow | Speedway WM Quali Runde 2 | |
| 16.06. | Berwick | Speedway WM Quali Runde 3 | |
| 16.06. | Tarnow | Speedway WM Quali Runde 4 | |
| 16.06. | Miskolc | Speedway WM Quali Runde 5 | |
| 30.06. | Vojens | Speedway WM Race off 1 | |
| 30.06. | Lonigo | Speedway WM Race off 2 | |
| 30.06. | Divisov | Speedway WM Race off 3 | |
| 29.09. | Gorican | Speedway Grand Prix Challenge |
| Datum | Ort - Heatscedule | Nat | Event - Supplementary Regulations |
| 31.03. | Auckland | Speedway Grand Prix 1 | |
| 28.04. | Leszno | Speedway Grand Prix 2 | |
| 12.05. | Prag | Speedway Grand Prix 3 | |
| 26.05. | Götheborg | Speedway Grand Prix 4 | |
| 09.06. | Kopenhagen | Speedway Grand Prix 5 | |
| 23.06. | Gorzow | Speedway Grand Prix 6 | |
| 28.07. | Gorican | Speedway Grand Prix 7 | |
| 11.08. | Terenzano | Speedway Grand Prix 8 | |
| 25.08. | Cardiff | Speedway Grand Prix 9 | |
| 08.09. | Malilla | Speedway Grand Prix 10 |
|
| 22.09. | Vojens | Speedway Grand Prix 11 | |
| 06.10. | Torun | Speedway Grand Prix 12 |
| Datum | Ort - Heatscedule | Nat | Event - Supplementary Regulations |
| 22.04. | Herxheim | Speedway World Cup Quali 1 | |
| 05.05. | Ljubljana | Speedway World Cup Quali 2 | |
| 07.07. | Bydgoszcz | Speedway World Cup Event 1 | |
| 09.07. | Kings Lynn | Speedway World Cup Event 2 | |
| 12.07. | Malilla | Speedway World Cup Race off | |
| 14.07. | Malilla | Speedway World Cup Finale |
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 29.04. | Neustadt Donau | Speedway U21 WM Quali 1 | |
| 19.05. | Gorican | Speedway U21 WM Quali 2 | |
| 19.05. | Randers | Speedway U21 WM Quali 3 (Skan. Round) | |
| 19.05. | Blijham | Speedway U21 WM Quali 4 | |
| 02.06. | Terenzano | Speedway U21 WM Semi 1 | |
| 02.06. | Chervonograd | Speedway U21 WM Semi 2 | |
| 21.07. | Lonigo | Speedway U21 WM Finale 1 | |
| 04.08. | Lendava | Speedway U21 WM Finale 2 | |
| 17.08. | Coventry | Speedway U21 WM Finale 3 | |
| 15.09. | Tarnow | Speedway U21 WM Finale 4 | |
| 13.10. | Pardubice | Speedway U21 WM Finale 5 | |
| 03.11. | Bahia Blanca | |
Speedway U21 WM Finale 6 |
| 10.11. | Bahia Blanca | |
Speedway U21 WM Finale 7 |
Die Zwischenwertung
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 21.04. | Rivne | Speedway U21 Team WM Quali 1 | |
| 27.05. | Lakeside | Speedway U21 Team WM Semi 1 | |
| 28.05. | Abensberg | Speedway U21 Team WM Semi 2 | |
| 01.09. | Bydgoszcz | Speedway U21 Team WM Finale |
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 01.05. | Debrecen | Speedway EM Semi 1 | |
| 12.05. | Rivne | Speedway EM Semi 2 | |
| 08.07. | Zarnovica | Speedway EM Semi 3 | |
| 28.07. | Stralsund | | Speedway EM Challenge |
| 18.08. | Ostrow | Speedway EM Finale 1 | |
| 01.09. | Daugavpils | Speedway EM Finale 2 | |
| 15.09. | Krsko | Speedway EM Finale 3 |
|
| 30.09. | Mureck | Speedway EM Finale 4 |
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 06.05. | Pfaffenhofen | Speedway U21 EM Semi 1 | |
| 09.06. | Chervonograd | Speedway U21 EM Semi 2 | |
| 07.07. | Holsted | Speedway U21 EM Semi 3 | |
| 25.08. | Opole | |
Speedway U21 EM Finale |
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 27.04. | Chervonograd | Speedway U21 Team EM Semi 1 | |
| 07.06. | Opole | Speedway U21 Team EM Semi 2 | |
| 08.09. | Landshut | Speedway U21 Team EM Finale |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Chervonograd
|
Sieger -> Finale | ||||||||||
| Opole
|
Sieger -> Finale | ||||||||||
| Landshut
|
+ bester Zweitplatzierter | ||||||||||
| Landshut | Kader: Marcel Helfer, Danny Maaßen, Michel Hofmann, Valentin Grobauer, Lukas Ziegler, Andre Mochner |
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 25.08. | tba | Speedway Paar EM Semi 1 | |
| 08.09. | Miskolc | Speedway Paar EM Semi 2 | |
| 22.09. | Rivne | Speedway Paar EM Finale |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| tba | |
|||||||||||||||
| Miskolc | |
|||||||||||||||
| Rivne | |
|||||||||||||||
| |
|
| tba | Kader: Tobias Busch, Max Dilger, Christian Hefenbrock , Tobias Kroner |
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 06.05. | Mühldorf | Langbahn WM Quali 1 | |
| 02.06. | Tayak | Langbahn WM Quali 2 | |
| 22.09. | Marianske Lazne | Langbahn WM Challenge |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Tayak | ||||||||||||||
| Tayak | #1 Keijo Bünning, #8 Marcel Dachs, #14 Enrico Sonnenberg | |
| Rene Lehtinen, Aarni Heikkilä | ||
| Paul Hurry (tbc), Charlie Saunders |
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 09.06. | Forssa | Langbahn Grand Prix 1 | |
| 17.06. | Forus | Langbahn Grand Prix 2 | |
| 07.07. | Stadpark Groningen | Langbahn Grand Prix 3 | |
| 13.07. | Marmande | Langbahn Grand Prix 4 | |
| 08.09. | Morizes | Langbahn Grand Prix 5 | |
| 15.09. | Vechta | Langbahn Grand Prix 6 |
Die Zwischenwertung
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 23.06. | St. Macaire | Langbahn Team WM |
| |
|
|
|
||||
| St. Macaire |
| St. Macaire ( #10, #11, #12) | Kader: Stephan Katt, Martin Smolinski, Matten Kröger, Herbert Rudolph, Richard Speiser, Jörg Tebbe, Bernd Diener |
| Datum | Ort - Heatscedule | Nat | Event - Supplementary Regulations |
| 26.05. | Artigues de Lussac | Grasbahn EM Solo Semi 1 | |
| 03.06. | Bielefeld | Grasbahn EM Solo Semi 2 | |
| 19.08. | Eenrum | Grasbahn EM Solo Finale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Artigues de Lussac |
|
|||||||||||
| Bielefeld |
|
|||||||||||
|
|
|
| Artigues de Lussac | Keijo Bünning, Herbert Rudolph, Marcel Dachs | |
| Simo Pulli | ||
| Andrew Appleton, Glen Phillips, Tom Perry, David Howe | ||
| Bielefeld | Stephan Katt, Matten Kröger, Martin Smolinski, Richard Speiser, Res: Jörg Tebbe, Christian Hülshorst |
|
| Aki Pekka Mustonen | ||
| Mads Georgsen | ||
| Paul Cooper, Richard Hall, Harland Cook, Mitch Godden |
| Datum | Ort - Heatscedule | Nat | Event - Supplementary Regulations |
| 10.06. | Roche, Cornwall | Grasbahn Seitenwagen EM Semi | |
| 28.07. | Werlte | Grasbahn Seitenwagen EM Finale |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Roche, Cornwall | |
|
|||||||
| Werlte | |
|
|||||||
| |
|
|
| Roche, Cornwall | Markus Brandhofer, Thomas Kunert, Oliver Wehrle | |
| Steffen Bredal | ||
| Scott Dunn, Anthony Goodwin, Dave Carvill | ||
| Werlte | Stefan Brandhofer, Markus Venus | |
| Shaun Harvey, Simon Beard |
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 05.-07.04. | Gorican | FIM Speedway Youth Academy | |
| 08.04. | Gorican | 250ccm Youth Gold Trophy Speedway Event 1 | |
| 04.08. | Pilzen | 250ccm Youth Gold Trophy Speedway Event 2 | |
| 15.09. | Vechta | 250ccm Youth Gold Trophy Longtrack |
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 09.06. | Vechta | 125ccm Youth Gold Trophy Grasstrack |
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 04.-07.07. | Vetlanda | 80ccm Youth Gold Trophy Speedway |
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 09.09. | Blijham | 125ccm Youth Gold Trophy |
| |
|
|
|
|
|
||
| |
| Datum | Ort - Heatscedule | Nat | Event - Supplementary Regulations |
| 05./06.08. | Wawrow | 80ccm Youth Gold Trophy |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|||||||
| |
|
|
|||||||
| |
|
|
| Semi 1 | Lukas Dittner | |
| Semi 2 | Dominik Möser |
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 28.01 | St. Johann | Eisspeedway WM Quali 1 | |
| 28.01. | Sanok | Eisspeedway WM Quali 2 | |
| 28.01. | Lukhovitsy | Eisspeedway WM Quali 3 |
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 04./05.02. | Krasnogorsk | Eisspeedway Grand Prix 1 + 2 | |
| 11./12.02. | Ufa | Eisspeedway Grand Prix 3 + 4 | |
| 16./17.03. | Assen | Eisspeedway Grand Prix 5 + 6 | |
| 31.03./01.04. | Uppsala | Eisspeedway Grand Prix 7 + 8 |
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 25./26.02. | Togliatti | Eisspeedway Team WM |
| Datum | Ort - Heatscedule | Event - Supplementary Regulations | |
| 10.03. | Assen | Eisspeedway EM Semi | |
| 11.03. | Assen | Eisspeedway EM Finale |